Oral Hammaslääkärit Plc (ORA1V.HSE)
Tiedot päivitetty 05.02.2010 10:08 (15 min viive)
Päivän hinnat
3,11
+0,00%
+0,00
| Viim. kaupan aika | 05.02. | Päivän avaushinta | 3,11 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 3,11 | Edellinen päätöshinta | 3,11 |
| Matalin myyntitarjous | 3,19 | Kaupat | 1 |
| Päivän ylin hinta | 3,11 | Vaihto kpl | 5 |
| Päivän alin hinta | 3,11 | Vaihto EUR | 15,6 |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | +0,00 | 3 vuotta % / v | +1,45 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | -2,51 | 5 vuotta % / v | +12,74 |
| 1 kuukausi % | -0,32 | 10 vuotta % / v | -9,83 |
| 3 kuukautta % | +3,67 | Vuoden alusta | +3,32 |
| 6 kuukautta % | -2,81 | Vuoden ylin hinta | 3,19 |
| 1 vuosi % | +15,61 | Vuoden alin hinta | 3,02 |
Tuottoluvut ovat splittikorjattuja.
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 3,11 | 3,19 | 2000 |
| 2 | 125 | 3,09 | 3,20 | 900 |
| 3 | 500 | 3,07 | 3,23 | 1500 |
| 4 | 1500 | 3,06 | 3,24 | 3397 |
| 5 | 2150 | 3,05 | 3,39 | 3000 |
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
Pörssitiedotteet
Uutiset
| 4.1.2010 12:53 | Marina Vahtola Oral Hammaslääkärien johtoon | Taloussanomat |
| 27.1.2009 10:55 | Oral: Viime vuoden liiketulos painuu tappiolle | Taloussanomat |
Tunnusluvut
| Tulos/osake | -0,04 | E/P % | - |
|---|---|---|---|
| Tasearvo/osake | - | P/B | - |
| Osinko/osake | 0,00 (vahvistettu) | Osinkotuotto % | - |
| Osingon irt. päivä | 27.03.2009 | Markkina-arvo | 19,32 M. |
| P/E | - |
Osakkeen splitit
| Aika | Tapahtuma | Aika | Tapahtuma |
|---|
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
16:54
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +1,03 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +1,18 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,97 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -0,19 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +1,22 | |||
Muissa verkkopalveluissa
16:54
Nousijat ja Laskijat
| Kemira | 11,98 | 7,93 % | |||
| Oriola-KD Corporation B | 4,45 | 5,7 % | |||
| Finnlines | 7,85 | 4,53 % | |||
| Oriola-KD Corporation A | 4,4 | 4,51 % | |||
| Metso | 22,09 | 4,2 % | |||
| Outotec Oyj | 21,06 | -4,23 % | |||
| Cencorp Corporation (LP) | 0,16 | -5,88 % | |||
| CapMan B | 1,55 | -6,06 % | |||
| Suominen Yhtymä | 1,5 | -6,83 % | |||
| Aspocomp Group (LP) | 0,13 | -7,14 % | |||
16:54
Vaihdetuimmat
| Nokia | 125,31 M | 0,66 % | |||
| Outotec Oyj | 47,09 M | -4,23 % | |||
| Metso | 32,23 M | 4,2 % | |||
| Fortum | 26,14 M | -0,39 % | |||
| UPM-Kymmene | 17,82 M | 2,15 % | |||
| Eforen yhtiökokous | 18:00 | |
| Foex julkistaa sellun ja paperien hintaindeksit | 12:00 | |
| Finnairin liikennesuorite tammikuulta | 09:00 | |
| Saksan kuluttajahinnat tammikuulta (lopullinen) | 09:00 | |
| tilinpäätöksiä: Comptel, Kemira (klo 8.30), Larox (noin klo 8), Orion (noin klo 12), Outotec (klo 8.30) | ||
| osavuosikatsauksia: UBS | ||
| Euroopan parlamentti äänestää uudesta komissiosta |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fidelity Asian High Yield | 3.4 | |
| Parvest ABS | 3.2 | |
| Schroder ISF Japanese Equity Alpha | 3.1 | |
| SGAM Equities Japan Concentrated | 3.0 | |
| UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Latin American MM | 3.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| East Capital Turkish | -10.6 | |
| Swedbank Robur Balkanfond | -8.2 | |
| Fidelity Iberia | -8.1 | |
| Parvest Converging Europe | -8.1 | |
| UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe | -7.7 |
Onko Googlen katunäkymäpalvelu tarpeellinen?









