Nokia (NOK1V.HSE)
Tiedot päivitetty 30.07.2010 18:29 (15 min viive)
Päivän hinnat
7,095
-0,14%
-0,01
| Viim. kaupan aika | 18:29 | Päivän avaushinta | 7,035 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | 7,095 | Edellinen päätöshinta | 7,105 |
| Matalin myyntitarjous | 7,10 | Kaupat | 7587 |
| Päivän ylin hinta | 7,195 | Vaihto kpl | 17830280 |
| Päivän alin hinta | 7,02 | Vaihto EUR | 126231348 |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | -0,14 | 3 vuotta % / v | -21,87 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | -0,91 | 5 vuotta % / v | -9,21 |
| 1 kuukausi % | +7,49 | 10 vuotta % / v | -8,49 |
| 3 kuukautta % | -22,39 | Vuoden alusta | -20,35 |
| 6 kuukautta % | -29,93 | Vuoden ylin hinta | 11,70 |
| 1 vuosi % | -23,11 | Vuoden alin hinta | 6,61 |
Tuottoluvut ovat splittikorjattuja.
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95665 | 7,09 | 7,10 | 122821 |
| 2 | 56143 | 7,09 | 7,11 | 425174 |
| 3 | 38552 | 7,08 | 7,11 | 339885 |
| 4 | 299743 | 7,08 | 7,12 | 128509 |
| 5 | 167006 | 7,08 | 7,12 | 127922 |
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
Pörssitiedotteet
Tunnusluvut
| Tulos/osake | +0,24 | E/P % | 3,38 |
|---|---|---|---|
| Tasearvo/osake | - | P/B | - |
| Osinko/osake | 0,40 (vahvistettu) | Osinkotuotto % | 5,64 |
| Osingon irt. päivä | 07.05.2010 | Markkina-arvo | 26,57 Mrd. |
| P/E | 29,56 |
Perustiedot
| Nimi | Nokia Corporation | Pörssi | OMX Helsinki |
|---|---|---|---|
| Tunnus | NOK1V | Valuutta | EUR |
| ISIN-koodi | FI0009000681 | ||
| Arvopaperilaji | Osake | Osakkeet kpl | 3744956052 |
| Toimialaluokka | Informaatioteknologia | ||
| Toimialaryhmä | Tekniset laitteistot ja tarvikkeet | ||
| Toimiala | Tietoliikennelaitteet | ||
| Alatoimiala | Communications Equipment | ||
Osakkeen splitit
| Aika | Tapahtuma | Aika | Tapahtuma |
|---|
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
01:24
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,29 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,01 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,20 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -1,64 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,30 | |||
01:24
Nousijat ja Laskijat
| Incap | 0,65 | 6,56 % | |||
| Aspocomp Group (LP) | 0,18 | 5,88 % | |||
| Interavanti | 4,14 | 3,5 % | |||
| Oral Hammaslääkärit Plc | 4,05 | 2,79 % | |||
| PKC Group | 11,8 | 2,7 % | |||
| Comptel | 0,86 | -3,37 % | |||
| Kemira | 10,3 | -3,56 % | |||
| Stonesoft | 0,72 | -4 % | |||
| Outotec Oyj | 27,17 | -4,2 % | |||
| Elektrobit Corporation | 0,98 | -4,85 % | |||
01:24
Vaihdetuimmat
| Nokia | 126,23 M | -0,14 % | |||
| Metso | 51,58 M | -1,63 % | |||
| Fortum | 34,44 M | -1,54 % | |||
| Stora Enso R | 27,73 M | 0,49 % | |||
| UPM-Kymmene | 26,74 M | -0,09 % | |||
| USA:n teollisuuden ISM-indeksi heinäkuulta (ennuste 54,5, ed. 56,2) | 17:00 | |
| euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi heinäkuulta (lopullinen, ennuste 56,5, ed. 55,6) | 11:00 | |
| osavuosikatsauksia: Ilkka-Yhtymä, Ålandsbanken |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 9.2 | |
| Parvest Europe Financials | 9.2 | |
| Amundi Funds Global Finance | 5.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 5.2 | |
| Fortis Equity Finance World | 5.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| BGF World Gold | -3.6 | |
| SGAM Equities Gold Mines | -3.4 | |
| Fidelity American Diversified | -2.8 | |
| BGF Fixed Income Global Opportunities | -2.6 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective | -2.4 |
Pelottaako sinua henkilökohtaisen taloutesi velkataakka?








