12 kk (EUR8Y.FX1)
Tiedot päivitetty 30.07.2010 12:25 (15 min viive)
Päivän hinnat
1,417%
-0,14%
-0,002
| Viim. kaupan aika | 30.07. | Päivän avaushinta | 1,417 |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | - | Edellinen päätöshinta | 1,419 |
| Matalin myyntitarjous | - | Kaupat | 0 |
| Päivän ylin hinta | 1,417 | Vaihto kpl | 0 |
| Päivän alin hinta | 1,417 | Vaihto | - |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | -0,14 | 3 vuotta % / v | -22,89 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | +1,07 | 5 vuotta % / v | -7,09 |
| 1 kuukausi % | +8,50 | 10 vuotta % / v | -7,26 |
| 3 kuukautta % | +14,64 | Vuoden alusta | +13,54 |
| 6 kuukautta % | +15,67 | Vuoden ylin hinta | 1,419 |
| 1 vuosi % | +3,89 | Vuoden alin hinta | 1,211 |
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
Tunnusluvut
| Tulos/osake | - | E/P % | - |
|---|---|---|---|
| Tasearvo/osake | - | P/B | - |
| Osinko/osake | - | Osinkotuotto % | - |
| Osingon irt. päivä | - | Markkina-arvo | - |
| P/E | - |
Perustiedot
| Nimi | EURIBOR Fixing (Act/360) 12M | Pörssi | - |
|---|---|---|---|
| Tunnus | EUR8Y | Valuutta | - |
| ISIN-koodi | - | ||
| Arvopaperilaji | RTE | Osakkeet kpl | - |
| Toimialaluokka | - | ||
| Toimialaryhmä | - | ||
| Toimiala | - | ||
| Alatoimiala | - | ||
Osakkeen splitit
| Aika | Tapahtuma | Aika | Tapahtuma |
|---|
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
04:42
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | -0,29 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | -0,01 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +0,20 | |||
| Japani (Nikkei 225) | -1,64 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | -0,30 | |||
04:42
Nousijat ja Laskijat
| Incap | 0,65 | 6,56 % | |||
| Aspocomp Group (LP) | 0,18 | 5,88 % | |||
| Interavanti | 4,14 | 3,5 % | |||
| Oral Hammaslääkärit Plc | 4,05 | 2,79 % | |||
| PKC Group | 11,8 | 2,7 % | |||
| Comptel | 0,86 | -3,37 % | |||
| Kemira | 10,3 | -3,56 % | |||
| Stonesoft | 0,72 | -4 % | |||
| Outotec Oyj | 27,17 | -4,2 % | |||
| Elektrobit Corporation | 0,98 | -4,85 % | |||
04:42
Vaihdetuimmat
| Nokia | 126,23 M | -0,14 % | |||
| Metso | 51,58 M | -1,63 % | |||
| Fortum | 34,44 M | -1,54 % | |||
| Stora Enso R | 27,73 M | 0,49 % | |||
| UPM-Kymmene | 26,74 M | -0,09 % | |||
| USA:n teollisuuden ISM-indeksi heinäkuulta (ennuste 54,5, ed. 56,2) | 17:00 | |
| euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi heinäkuulta (lopullinen, ennuste 56,5, ed. 55,6) | 11:00 | |
| osavuosikatsauksia: Ilkka-Yhtymä, Ålandsbanken |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Fortis Equity Finance Europe | 9.2 | |
| Parvest Europe Financials | 9.2 | |
| Amundi Funds Global Finance | 5.3 | |
| SGAM Equities Euroland Financial | 5.2 | |
| Fortis Equity Finance World | 5.0 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| BGF World Gold | -3.6 | |
| SGAM Equities Gold Mines | -3.4 | |
| Fidelity American Diversified | -2.8 | |
| BGF Fixed Income Global Opportunities | -2.6 | |
| Handelsbanken Eurooppa Selective | -2.4 |
Pelottaako sinua henkilökohtaisen taloutesi velkataakka?








