Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Sijoitusvakuutukset
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB 20 B | 153,37 | +1,27 | +8,08 | +14,96 | +25,01 | 23.05. | ![]() |
| SEB 50 B | 135,17 | +3,09 | +14,39 | +20,90 | +21,45 | 23.05. | ![]() |
| SEB 80 B | 110,37 | +4,38 | +19,01 | +25,05 | +12,90 | 23.05. | ![]() |
| SEB Asia ex. Japan Fund | 7,454245 | +4,43 | +19,90 | +39,40 | +42,77 | 22.05. | ![]() |
| SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag | 140,941114 | +8,43 | +22,83 | +54,91 | +59,20 | 22.05. | ![]() |
| SEB Corporate Bond Fund EUR | 1,52888 | +0,67 | +8,34 | +16,90 | +28,91 | 22.05. | ![]() |
| SEB Eastern Europe ex Russia Fund | 2,829219 | +3,78 | +21,48 | +10,15 | -19,87 | 22.05. | ![]() |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund | 2,59939 | +8,49 | +7,62 | -11,44 | -28,88 | 22.05. | ![]() |
| SEB Emerging Markets Fund | 2,258902 | +5,98 | +17,04 | +21,18 | +10,03 | 22.05. | ![]() |
| SEB Ethical Europe Fund | 2,492666 | +9,09 | +24,86 | +37,75 | -7,37 | 22.05. | ![]() |
| SEB Ethical Forum B | 209,12 | +0,85 | +9,88 | +15,74 | +25,40 | 24.05. | ![]() |
| SEB Euro Bond B | 157,12 | -0,48 | +4,53 | +12,90 | +32,51 | 24.05. | ![]() |
| SEB Europa Småbolagsfond | 3,769484 | +8,59 | +27,81 | +50,08 | +12,35 | 22.05. | ![]() |
| SEB Europe Chance/Risk Fund | 1271,675766 | +8,40 | +19,60 | +30,48 | -14,92 | 22.05. | ![]() |
| SEB Europe Fund C | 3,583069 | +8,37 | +22,85 | +35,51 | -6,67 | 22.05. | ![]() |
| SEB European Equity B | 121,71 | +2,93 | +29,82 | +25,86 | -11,68 | 24.05. | ![]() |
| SEB European Optimum B | 140,18 | +2,59 | +16,66 | +25,62 | +5,45 | 24.05. | ![]() |
| SEB Finland Momentum B | 377,57 | +3,68 | +28,93 | +16,64 | -8,53 | 24.05. | ![]() |
| SEB Finland Optimum B | 438,65 | +1,95 | +16,45 | +17,56 | +16,54 | 24.05. | ![]() |
| SEB Finland Small Cap B | 455,10 | +3,59 | +19,04 | +3,35 | +2,14 | 24.05. | ![]() |
| SEB Finlandia B | 582,71 | +4,28 | +28,83 | +15,70 | -1,94 | 24.05. | ![]() |
| SEB Global Equity Multimanager B | 155,99 | +5,46 | +20,05 | +30,15 | +12,69 | 23.05. | ![]() |
| SEB Global Fund | 2,426315 | +5,82 | +27,52 | +56,67 | +33,02 | 22.05. | ![]() |
| SEB Global High Yield B | 201,36 | +0,92 | +13,67 | +36,25 | +46,50 | 23.05. | ![]() |
| SEB Japan | 0,532797 | +7,86 | +34,54 | +29,50 | +20,00 | 22.05. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
| SEB Latinamerikafond | 2,60125 | +1,83 | +7,57 | +2,20 | -13,69 | 22.05. | ![]() |
| SEB Medical Fund | 4,097026 | +5,87 | +38,73 | +74,44 | +88,02 | 22.05. | ![]() |
| SEB Money Manager B | 132,96 | +0,04 | +0,77 | +4,38 | +10,39 | 24.05. | ![]() |
| SEB Nordic Fund | 7,665351 | +8,25 | +29,03 | +34,11 | +6,29 | 22.05. | ![]() |
| SEB North America Chance/Risk Fund | 4,511398 | +9,05 | +24,94 | +51,51 | +38,05 | 22.05. | ![]() |
| SEB Russia Fund Acc | 9,531019 | +12,04 | +3,92 | +4,22 | -22,32 | 22.05. | ![]() |
| SEB Short Bond Fund EUR | 1,271785 | +0,00 | +0,03 | +0,22 | +0,62 | 22.05. | ![]() |
| SEB Technology Fund | 2,469262 | +9,16 | +12,54 | +30,25 | +46,89 | 22.05. | ![]() |
| Skandia Aggressiivinen Portfolio | 2,39 | +4,36 | +23,63 | +27,11 | +12,41 | 24.05. | ![]() |
| Skandia Aktia Likvida | 1,97 | +0,10 | +1,03 | +2,77 | +5,69 | 24.05. | ![]() |
| Skandia Aktiva Osake | 5,42 | +4,05 | +21,51 | +19,50 | +3,48 | 24.05. | ![]() |
| Skandia Aktiva Yhdistelmä | 4,25 | +2,53 | +13,42 | +19,98 | +10,62 | 24.05. | ![]() |
| Skandia Alfred Berg Finland | 1,89 | +4,42 | +17,99 | -4,26 | -11,19 | 24.05. | ![]() |
| Skandia Alfred Berg Ryssland | 0,78 | +6,00 | +8,22 | +1,83 | -28,32 | 24.05. | ![]() |
| Skandia AXA Framlington Biotech | 1,11 | +2,41 | +37,34 | +93,53 | +135,03 | 24.05. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


