Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Sijoitusvakuutukset

Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB 20 B 154,06 +2,33 +8,88 +15,48 +25,24 21.05. Lisää
SEB 50 B 136,57 +5,38 +16,17 +22,16 +22,05 21.05. Lisää
SEB 80 B 112,34 +8,02 +22,16 +27,28 +14,02 21.05. Lisää
SEB Asia ex. Japan Fund 7,459656 +6,96 +19,68 +29,16 +37,08 16.05. Lisää
SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag 141,232265 +8,34 +19,75 +41,75 +52,56 16.05. Lisää
SEB Corporate Bond Fund EUR 1,526575 +0,71 +7,88 +16,08 +28,28 16.05. Lisää
SEB Eastern Europe ex Russia Fund 2,847034 +2,81 +22,18 +2,23 -21,48 16.05. Lisää
SEB Eastern Europe Small Cap Fund 2,55168 +5,24 +4,30 -21,79 -30,87 16.05. Lisää
SEB Emerging Markets Fund 2,260125 +6,98 +15,69 +9,78 +7,06 16.05. Lisää
SEB Ethical Europe Fund 2,476442 +6,41 +22,50 +25,47 -10,05 16.05. Lisää
SEB Ethical Forum B 211,03 +2,55 +11,10 +16,63 +26,63 22.05. Lisää
SEB Euro Bond B 157,58 -0,22 +5,62 +13,23 +33,09 22.05. Lisää
SEB Europa Småbolagsfond 3,75465 +7,01 +27,11 +38,39 +10,01 16.05. Lisää
SEB Europe Chance/Risk Fund 1264,473554 +5,91 +17,07 +18,78 -17,30 16.05. Lisää
SEB Europe Fund C 3,563604 +5,97 +20,44 +23,44 -9,37 16.05. Lisää
SEB European Equity B 123,55 +6,49 +31,00 +28,56 -11,80 22.05. Lisää
SEB European Optimum B 141,97 +5,59 +17,83 +29,10 +6,60 22.05. Lisää
SEB Finland Momentum B 388,03 +9,95 +29,13 +20,43 -6,10 22.05. Lisää
SEB Finland Optimum B 445,28 +5,18 +17,25 +19,65 +18,34 22.05. Lisää
SEB Finland Small Cap B 468,42 +8,95 +20,18 +7,36 +4,66 22.05. Lisää
SEB Finlandia B 597,93 +10,43 +28,74 +19,29 +0,54 22.05. Lisää
SEB Global Equity Multimanager B 159,05 +9,79 +24,06 +32,71 +13,66 21.05. Lisää
SEB Global Fund 2,426983 +5,95 +25,88 +45,10 +30,13 16.05. Lisää
SEB Global High Yield B 201,96 +1,49 +13,92 +36,65 +46,65 21.05. Lisää
SEB Japan 0,52585 +8,46 +32,54 +21,65 +15,83 16.05. Lisää
Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB Latinamerikafond 2,590466 +0,63 +3,45 -8,26 -16,03 16.05. Lisää
SEB Medical Fund 4,058192 +5,77 +35,39 +62,19 +82,31 16.05. Lisää
SEB Money Manager B 132,96 +0,04 +0,75 +4,37 +10,40 22.05. Lisää
SEB Nordic Fund 7,608266 +4,79 +28,25 +19,50 +4,74 16.05. Lisää
SEB North America Chance/Risk Fund 4,492357 +7,97 +22,20 +40,50 +31,28 16.05. Lisää
SEB Russia Fund Acc 9,093898 +5,67 -2,63 -13,44 -27,93 16.05. Lisää
SEB Short Bond Fund EUR 1,271815 +0,02 +0,03 +0,21 +0,70 16.05. Lisää
SEB Technology Fund 2,471776 +7,88 +10,01 +22,54 +40,04 16.05. Lisää
Skandia Aggressiivinen Portfolio 2,44 +9,06 +27,96 +28,09 +13,52 22.05. Lisää
Skandia Aktia Likvida 1,97 +0,15 +0,97 +2,71 +5,63 22.05. Lisää
Skandia Aktiva Osake 5,56 +10,19 +24,55 +21,12 +5,69 22.05. Lisää
Skandia Aktiva Yhdistelmä 4,29 +4,89 +15,30 +19,44 +11,20 22.05. Lisää
Skandia Alfred Berg Finland 1,94 +10,31 +20,25 -1,88 -9,45 22.05. Lisää
Skandia Alfred Berg Ryssland 0,78 +9,82 +9,66 +1,03 -28,69 22.05. Lisää
Skandia AXA Framlington Biotech 1,12 +10,69 +43,70 +86,96 +132,92 22.05. Lisää
Sivut: 1 2 3 Edellinen Seuraava
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions