Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Sijoitusvakuutukset
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB 20 B | 153,87 | +2,01 | +8,50 | +15,34 | +25,31 | 22.05. | ![]() |
| SEB 50 B | 136,31 | +4,81 | +15,27 | +21,92 | +22,17 | 22.05. | ![]() |
| SEB 80 B | 112,04 | +7,24 | +20,65 | +26,94 | +14,12 | 22.05. | ![]() |
| SEB Asia ex. Japan Fund | 7,454245 | +4,43 | +19,90 | +39,40 | +42,77 | 22.05. | ![]() |
| SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag | 140,941114 | +8,43 | +22,83 | +54,91 | +59,20 | 22.05. | ![]() |
| SEB Corporate Bond Fund EUR | 1,52888 | +0,67 | +8,34 | +16,90 | +28,91 | 22.05. | ![]() |
| SEB Eastern Europe ex Russia Fund | 2,829219 | +3,78 | +21,48 | +10,15 | -19,87 | 22.05. | ![]() |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund | 2,59939 | +8,49 | +7,62 | -11,44 | -28,88 | 22.05. | ![]() |
| SEB Emerging Markets Fund | 2,258902 | +5,98 | +17,04 | +21,18 | +10,03 | 22.05. | ![]() |
| SEB Ethical Europe Fund | 2,492666 | +9,09 | +24,86 | +37,75 | -7,37 | 22.05. | ![]() |
| SEB Ethical Forum B | 209,77 | +1,34 | +10,35 | +15,93 | +25,79 | 23.05. | ![]() |
| SEB Euro Bond B | 157,44 | -0,56 | +5,23 | +13,13 | +32,78 | 23.05. | ![]() |
| SEB Europa Småbolagsfond | 3,769484 | +8,59 | +27,81 | +50,08 | +12,35 | 22.05. | ![]() |
| SEB Europe Chance/Risk Fund | 1271,675766 | +8,40 | +19,60 | +30,48 | -14,92 | 22.05. | ![]() |
| SEB Europe Fund C | 3,583069 | +8,37 | +22,85 | +35,51 | -6,67 | 22.05. | ![]() |
| SEB European Equity B | 122,20 | +4,58 | +30,29 | +27,16 | -11,32 | 23.05. | ![]() |
| SEB European Optimum B | 140,71 | +3,69 | +17,41 | +27,95 | +5,85 | 23.05. | ![]() |
| SEB Finland Momentum B | 378,11 | +5,15 | +27,57 | +17,35 | -8,40 | 23.05. | ![]() |
| SEB Finland Optimum B | 439,15 | +2,65 | +16,23 | +18,00 | +16,67 | 23.05. | ![]() |
| SEB Finland Small Cap B | 455,37 | +4,69 | +17,54 | +4,37 | +2,20 | 23.05. | ![]() |
| SEB Finlandia B | 583,20 | +5,77 | +27,30 | +16,35 | -1,85 | 23.05. | ![]() |
| SEB Global Equity Multimanager B | 158,16 | +8,45 | +21,86 | +31,96 | +14,16 | 22.05. | ![]() |
| SEB Global Fund | 2,426315 | +5,82 | +27,52 | +56,67 | +33,02 | 22.05. | ![]() |
| SEB Global High Yield B | 202,04 | +1,43 | +13,64 | +36,71 | +46,99 | 22.05. | ![]() |
| SEB Japan | 0,532797 | +7,86 | +34,54 | +29,50 | +20,00 | 22.05. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
| SEB Latinamerikafond | 2,60125 | +1,83 | +7,57 | +2,20 | -13,69 | 22.05. | ![]() |
| SEB Medical Fund | 4,097026 | +5,87 | +38,73 | +74,44 | +88,02 | 22.05. | ![]() |
| SEB Money Manager B | 132,96 | +0,03 | +0,76 | +4,37 | +10,39 | 23.05. | ![]() |
| SEB Nordic Fund | 7,665351 | +8,25 | +29,03 | +34,11 | +6,29 | 22.05. | ![]() |
| SEB North America Chance/Risk Fund | 4,511398 | +9,05 | +24,94 | +51,51 | +38,05 | 22.05. | ![]() |
| SEB Russia Fund Acc | 9,531019 | +12,04 | +3,92 | +4,22 | -22,32 | 22.05. | ![]() |
| SEB Short Bond Fund EUR | 1,271785 | +0,00 | +0,03 | +0,22 | +0,62 | 22.05. | ![]() |
| SEB Technology Fund | 2,469262 | +9,16 | +12,54 | +30,25 | +46,89 | 22.05. | ![]() |
| Skandia Aggressiivinen Portfolio | 2,43 | +7,65 | +25,92 | +27,57 | +14,43 | 23.05. | ![]() |
| Skandia Aktia Likvida | 1,97 | +0,10 | +0,97 | +2,71 | +5,69 | 23.05. | ![]() |
| Skandia Aktiva Osake | 5,55 | +10,08 | +22,33 | +20,97 | +6,00 | 23.05. | ![]() |
| Skandia Aktiva Yhdistelmä | 4,29 | +4,66 | +14,46 | +19,44 | +11,61 | 23.05. | ![]() |
| Skandia Alfred Berg Finland | 1,93 | +9,70 | +17,35 | -1,98 | -9,07 | 23.05. | ![]() |
| Skandia Alfred Berg Ryssland | 0,79 | +11,20 | +9,67 | +2,45 | -26,75 | 23.05. | ![]() |
| Skandia AXA Framlington Biotech | 1,12 | +5,07 | +40,35 | +87,29 | +137,79 | 23.05. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


