Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Sijoitusvakuutukset
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEB 20 B | 153,97 | +2,22 | +8,37 | +13,65 | +24,86 | 17.05. | ![]() |
| SEB 50 B | 136,32 | +4,93 | +14,73 | +17,71 | +20,87 | 17.05. | ![]() |
| SEB 80 B | 111,95 | +7,32 | +19,72 | +20,31 | +12,11 | 17.05. | ![]() |
| SEB Asia ex. Japan Fund | 7,459656 | +6,96 | +19,68 | +29,16 | +37,08 | 16.05. | ![]() |
| SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag | 141,232265 | +8,34 | +19,75 | +41,75 | +52,56 | 16.05. | ![]() |
| SEB Corporate Bond Fund EUR | 1,526575 | +0,71 | +7,88 | +16,08 | +28,28 | 16.05. | ![]() |
| SEB Eastern Europe ex Russia Fund | 2,847034 | +2,81 | +22,18 | +2,23 | -21,48 | 16.05. | ![]() |
| SEB Eastern Europe Small Cap Fund | 2,55168 | +5,24 | +4,30 | -21,79 | -30,87 | 16.05. | ![]() |
| SEB Emerging Markets Fund | 2,260125 | +6,98 | +15,69 | +9,78 | +7,06 | 16.05. | ![]() |
| SEB Ethical Europe Fund | 2,476442 | +6,41 | +22,50 | +25,47 | -10,05 | 16.05. | ![]() |
| SEB Ethical Forum B | 211,12 | +2,68 | +11,38 | +16,42 | +25,94 | 20.05. | ![]() |
| SEB Euro Bond B | 157,92 | +0,15 | +5,87 | +13,99 | +32,87 | 20.05. | ![]() |
| SEB Europa Småbolagsfond | 3,75465 | +7,01 | +27,11 | +38,39 | +10,01 | 16.05. | ![]() |
| SEB Europe Chance/Risk Fund | 1264,473554 | +5,91 | +17,07 | +18,78 | -17,30 | 16.05. | ![]() |
| SEB Europe Fund C | 3,563604 | +5,97 | +20,44 | +23,44 | -9,37 | 16.05. | ![]() |
| SEB European Equity B | 123,31 | +6,90 | +31,49 | +28,06 | -12,39 | 20.05. | ![]() |
| SEB European Optimum B | 142,18 | +6,06 | +18,70 | +26,64 | +5,73 | 20.05. | ![]() |
| SEB Finland Momentum B | 388,30 | +10,15 | +32,16 | +18,39 | -7,40 | 20.05. | ![]() |
| SEB Finland Optimum B | 445,62 | +5,45 | +18,60 | +18,97 | +17,51 | 20.05. | ![]() |
| SEB Finland Small Cap B | 468,41 | +8,65 | +23,37 | +4,93 | +3,39 | 20.05. | ![]() |
| SEB Finlandia B | 597,76 | +10,64 | +31,64 | +17,19 | -0,80 | 20.05. | ![]() |
| SEB Global Equity Multimanager B | 158,29 | +8,69 | +20,88 | +24,22 | +11,11 | 17.05. | ![]() |
| SEB Global Fund | 2,426983 | +5,95 | +25,88 | +45,10 | +30,13 | 16.05. | ![]() |
| SEB Global High Yield B | 201,80 | +1,46 | +12,40 | +34,22 | +46,58 | 17.05. | ![]() |
| SEB Japan | 0,52585 | +8,46 | +32,54 | +21,65 | +15,83 | 16.05. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
| SEB Latinamerikafond | 2,590466 | +0,63 | +3,45 | -8,26 | -16,03 | 16.05. | ![]() |
| SEB Medical Fund | 4,058192 | +5,77 | +35,39 | +62,19 | +82,31 | 16.05. | ![]() |
| SEB Money Manager B | 132,95 | +0,03 | +0,74 | +4,36 | +10,48 | 20.05. | ![]() |
| SEB Nordic Fund | 7,608266 | +4,79 | +28,25 | +19,50 | +4,74 | 16.05. | ![]() |
| SEB North America Chance/Risk Fund | 4,492357 | +7,97 | +22,20 | +40,50 | +31,28 | 16.05. | ![]() |
| SEB Russia Fund Acc | 9,093898 | +5,67 | -2,63 | -13,44 | -27,93 | 16.05. | ![]() |
| SEB Short Bond Fund EUR | 1,271815 | +0,02 | +0,03 | +0,21 | +0,70 | 16.05. | ![]() |
| SEB Technology Fund | 2,471776 | +7,88 | +10,01 | +22,54 | +40,04 | 16.05. | ![]() |
| Skandia Aggressiivinen Portfolio | 2,43 | +8,86 | +24,53 | +23,96 | +10,45 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Aktia Likvida | 1,97 | +0,10 | +0,92 | +2,66 | +5,58 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Aktiva Osake | 5,52 | +9,68 | +21,96 | +18,38 | +3,31 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Aktiva Yhdistelmä | 4,27 | +4,27 | +13,79 | +17,64 | +9,42 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Alfred Berg Finland | 1,92 | +9,22 | +17,50 | -4,57 | -10,70 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Alfred Berg Ryssland | 0,77 | +6,78 | +4,61 | -3,74 | -31,01 | 20.05. | ![]() |
| Skandia AXA Framlington Biotech | 1,12 | +9,29 | +37,18 | +82,98 | +130,52 | 20.05. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


