Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Sijoitusvakuutukset

Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB 20 B 153,97 +2,27 +8,58 +14,88 +24,96 20.05. Lisää
SEB 50 B 136,40 +5,25 +15,69 +20,85 +21,29 20.05. Lisää
SEB 80 B 112,10 +7,79 +21,32 +25,27 +12,81 20.05. Lisää
SEB Asia ex. Japan Fund 7,459656 +6,96 +19,68 +29,16 +37,08 16.05. Lisää
SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag 141,232265 +8,34 +19,75 +41,75 +52,56 16.05. Lisää
SEB Corporate Bond Fund EUR 1,526575 +0,71 +7,88 +16,08 +28,28 16.05. Lisää
SEB Eastern Europe ex Russia Fund 2,847034 +2,81 +22,18 +2,23 -21,48 16.05. Lisää
SEB Eastern Europe Small Cap Fund 2,55168 +5,24 +4,30 -21,79 -30,87 16.05. Lisää
SEB Emerging Markets Fund 2,260125 +6,98 +15,69 +9,78 +7,06 16.05. Lisää
SEB Ethical Europe Fund 2,476442 +6,41 +22,50 +25,47 -10,05 16.05. Lisää
SEB Ethical Forum B 210,98 +2,61 +11,52 +16,60 +26,34 21.05. Lisää
SEB Euro Bond B 157,51 -0,11 +5,75 +13,18 +32,79 21.05. Lisää
SEB Europa Småbolagsfond 3,75465 +7,01 +27,11 +38,39 +10,01 16.05. Lisää
SEB Europe Chance/Risk Fund 1264,473554 +5,91 +17,07 +18,78 -17,30 16.05. Lisää
SEB Europe Fund C 3,563604 +5,97 +20,44 +23,44 -9,37 16.05. Lisää
SEB European Equity B 123,35 +6,94 +31,95 +28,36 -11,34 21.05. Lisää
SEB European Optimum B 141,95 +5,89 +18,64 +29,08 +6,83 21.05. Lisää
SEB Finland Momentum B 388,77 +10,28 +31,70 +20,66 -6,22 21.05. Lisää
SEB Finland Optimum B 445,43 +5,40 +18,38 +19,69 +18,08 21.05. Lisää
SEB Finland Small Cap B 470,37 +9,10 +22,98 +7,80 +4,57 21.05. Lisää
SEB Finlandia B 598,50 +10,78 +31,18 +19,40 +0,37 21.05. Lisää
SEB Global Equity Multimanager B 158,49 +9,40 +23,26 +30,18 +11,99 20.05. Lisää
SEB Global Fund 2,426983 +5,95 +25,88 +45,10 +30,13 16.05. Lisää
SEB Global High Yield B 201,95 +1,49 +13,61 +36,10 +46,49 20.05. Lisää
SEB Japan 0,52585 +8,46 +32,54 +21,65 +15,83 16.05. Lisää
Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB Latinamerikafond 2,590466 +0,63 +3,45 -8,26 -16,03 16.05. Lisää
SEB Medical Fund 4,058192 +5,77 +35,39 +62,19 +82,31 16.05. Lisää
SEB Money Manager B 132,96 +0,04 +0,75 +4,37 +10,41 21.05. Lisää
SEB Nordic Fund 7,608266 +4,79 +28,25 +19,50 +4,74 16.05. Lisää
SEB North America Chance/Risk Fund 4,492357 +7,97 +22,20 +40,50 +31,28 16.05. Lisää
SEB Russia Fund Acc 9,093898 +5,67 -2,63 -13,44 -27,93 16.05. Lisää
SEB Short Bond Fund EUR 1,271815 +0,02 +0,03 +0,21 +0,70 16.05. Lisää
SEB Technology Fund 2,471776 +7,88 +10,01 +22,54 +40,04 16.05. Lisää
Skandia Aggressiivinen Portfolio 2,45 +9,24 +28,17 +28,30 +13,70 21.05. Lisää
Skandia Aktia Likvida 1,97 +0,15 +0,97 +2,71 +5,63 21.05. Lisää
Skandia Aktiva Osake 5,55 +10,17 +24,52 +21,10 +5,67 21.05. Lisää
Skandia Aktiva Yhdistelmä 4,29 +4,87 +15,27 +19,41 +11,17 21.05. Lisää
Skandia Alfred Berg Finland 1,93 +9,97 +19,88 -2,18 -9,73 21.05. Lisää
Skandia Alfred Berg Ryssland 0,77 +8,27 +8,12 -0,39 -29,69 21.05. Lisää
Skandia AXA Framlington Biotech 1,13 +11,78 +45,12 +88,80 +135,21 21.05. Lisää
Sivut: 1 2 3 Edellinen Seuraava
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions