Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Sijoitusvakuutukset

Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB 20 B 153,75 +1,95 +8,21 +13,33 +24,69 16.05. Lisää
SEB 50 B 136,06 +4,40 +14,51 +17,26 +20,64 16.05. Lisää
SEB 80 B 111,65 +6,51 +19,40 +19,58 +11,81 16.05. Lisää
SEB Asia ex. Japan Fund 7,459656 +6,96 +19,68 +29,16 +37,08 16.05. Lisää
SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag 141,232265 +8,34 +19,75 +41,75 +52,56 16.05. Lisää
SEB Corporate Bond Fund EUR 1,526575 +0,71 +7,88 +16,08 +28,28 16.05. Lisää
SEB Eastern Europe ex Russia Fund 2,847034 +2,81 +22,18 +2,23 -21,48 16.05. Lisää
SEB Eastern Europe Small Cap Fund 2,55168 +5,24 +4,30 -21,79 -30,87 16.05. Lisää
SEB Emerging Markets Fund 2,260125 +6,98 +15,69 +9,78 +7,06 16.05. Lisää
SEB Ethical Europe Fund 2,476442 +6,41 +22,50 +25,47 -10,05 16.05. Lisää
SEB Ethical Forum B 210,96 +2,40 +11,20 +15,68 +25,92 17.05. Lisää
SEB Euro Bond B 158,13 +0,34 +6,23 +14,85 +32,96 17.05. Lisää
SEB Europa Småbolagsfond 3,75465 +7,01 +27,11 +38,39 +10,01 16.05. Lisää
SEB Europe Chance/Risk Fund 1264,473554 +5,91 +17,07 +18,78 -17,30 16.05. Lisää
SEB Europe Fund C 3,563604 +5,97 +20,44 +23,44 -9,37 16.05. Lisää
SEB European Equity B 122,93 +6,61 +29,17 +22,05 -13,84 17.05. Lisää
SEB European Optimum B 142,07 +6,09 +17,01 +22,20 +4,71 17.05. Lisää
SEB Finland Momentum B 387,67 +9,10 +29,61 +12,49 -8,21 17.05. Lisää
SEB Finland Optimum B 445,48 +4,96 +17,68 +16,36 +17,10 17.05. Lisää
SEB Finland Small Cap B 465,40 +7,80 +19,82 +0,42 +2,37 17.05. Lisää
SEB Finlandia B 596,63 +9,44 +28,99 +11,30 -1,56 17.05. Lisää
SEB Global Equity Multimanager B 157,77 +7,75 +20,48 +23,54 +10,75 16.05. Lisää
SEB Global Fund 2,426983 +5,95 +25,88 +45,10 +30,13 16.05. Lisää
SEB Global High Yield B 201,76 +1,37 +12,38 +33,78 +46,55 16.05. Lisää
SEB Japan 0,52585 +8,46 +32,54 +21,65 +15,83 16.05. Lisää
Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB Latinamerikafond 2,590466 +0,63 +3,45 -8,26 -16,03 16.05. Lisää
SEB Medical Fund 4,058192 +5,77 +35,39 +62,19 +82,31 16.05. Lisää
SEB Money Manager B 132,95 +0,03 +0,74 +4,35 +10,56 17.05. Lisää
SEB Nordic Fund 7,608266 +4,79 +28,25 +19,50 +4,74 16.05. Lisää
SEB North America Chance/Risk Fund 4,492357 +7,97 +22,20 +40,50 +31,28 16.05. Lisää
SEB Russia Fund Acc 9,093898 +5,67 -2,63 -13,44 -27,93 16.05. Lisää
SEB Short Bond Fund EUR 1,271815 +0,02 +0,03 +0,21 +0,70 16.05. Lisää
SEB Technology Fund 2,471776 +7,88 +10,01 +22,54 +40,04 16.05. Lisää
Skandia Aggressiivinen Portfolio 2,43 +8,91 +24,58 +24,01 +10,49 16.05. Lisää
Skandia Aktia Likvida 1,97 +0,10 +0,92 +2,66 +5,58 16.05. Lisää
Skandia Aktiva Osake 5,54 +9,99 +22,32 +18,72 +3,61 16.05. Lisää
Skandia Aktiva Yhdistelmä 4,26 +4,00 +13,50 +17,34 +9,14 16.05. Lisää
Skandia Alfred Berg Finland 1,93 +9,56 +17,87 -4,27 -10,42 16.05. Lisää
Skandia Alfred Berg Ryssland 0,77 +6,09 +3,93 -4,36 -31,46 16.05. Lisää
Skandia AXA Framlington Biotech 1,16 +12,90 +41,72 +89,03 +138,14 16.05. Lisää
Sivut: 1 2 3 Edellinen Seuraava
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions