Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Sijoitusvakuutukset

Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB 20 B 150,78 -2,07 +6,36 +11,80 +24,46 17.06. Lisää
SEB 50 B 131,20 -3,76 +10,94 +13,33 +20,00 17.06. Lisää
SEB 80 B 106,00 -5,31 +14,27 +13,84 +10,70 17.06. Lisää
SEB Asia ex. Japan Fund 6,608751 -10,99 +4,67 +16,30 +35,23 18.06. Lisää
SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag 133,125722 -5,40 +14,18 +35,13 +47,34 18.06. Lisää
SEB Corporate Bond Fund EUR 1,509098 -1,00 +7,27 +15,93 +30,29 18.06. Lisää
SEB Eastern Europe ex Russia Fund 2,804572 -0,66 +17,87 +5,72 -16,52 18.06. Lisää
SEB Eastern Europe Small Cap Fund 2,494517 -1,14 +7,47 -17,16 -29,00 18.06. Lisää
SEB Emerging Markets Fund 1,961768 -13,60 -1,19 -4,04 +0,20 18.06. Lisää
SEB Ethical Europe Fund 2,359559 -4,33 +19,51 +19,72 -5,23 18.06. Lisää
SEB Ethical Forum B 205,54 -2,57 +8,46 +11,96 +26,02 18.06. Lisää
SEB Euro Bond B 155,49 -1,67 +3,57 +12,30 +33,65 18.06. Lisää
SEB Europa Småbolagsfond 3,632541 -3,31 +25,45 +32,82 +11,36 18.06. Lisää
SEB Europe Chance/Risk Fund 1210,414095 -3,93 +14,57 +13,79 -12,62 18.06. Lisää
SEB Europe Fund C 3,389848 -4,37 +16,51 +17,52 -4,70 18.06. Lisää
SEB European Equity B 118,25 -3,81 +23,82 +15,85 -7,85 18.06. Lisää
SEB European Optimum B 136,26 -4,09 +12,55 +16,25 +7,59 18.06. Lisää
SEB Finland Momentum B 361,70 -6,70 +27,30 +2,52 -5,63 18.06. Lisää
SEB Finland Optimum B 427,99 -3,93 +15,12 +10,02 +18,27 18.06. Lisää
SEB Finland Small Cap B 436,88 -6,13 +18,59 -8,05 +3,24 18.06. Lisää
SEB Finlandia B 560,27 -6,09 +27,41 +1,89 +0,62 18.06. Lisää
SEB Global Equity Multimanager B 149,74 -5,40 +14,60 +17,96 +9,72 17.06. Lisää
SEB Global Fund 2,285621 -5,29 +17,69 +38,54 +29,28 18.06. Lisää
SEB Global High Yield B 197,71 -2,03 +11,19 +32,30 +44,50 17.06. Lisää
SEB Japan 0,473849 -8,73 +19,84 +16,26 +9,58 18.06. Lisää
Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB Latinamerikafond 2,198084 -13,45 -9,17 -23,20 -22,93 18.06. Lisää
SEB Medical Fund 3,815021 -5,13 +27,00 +53,59 +78,24 18.06. Lisää
SEB Money Manager B 132,93 -0,02 +0,70 +4,51 +10,00 18.06. Lisää
SEB Nordic Fund 7,225056 -4,70 +23,25 +15,06 +7,95 18.06. Lisää
SEB North America Chance/Risk Fund 4,260841 -5,10 +17,97 +35,33 +27,53 18.06. Lisää
SEB Russia Fund Acc 8,582818 -5,15 -5,30 -14,11 -29,12 18.06. Lisää
SEB Short Bond Fund EUR 1,270443 -0,09 -0,02 +0,15 +0,53 18.06. Lisää
SEB Technology Fund 2,352639 -4,93 +7,41 +17,54 +38,56 18.06. Lisää
Skandia Aggressiivinen Portfolio 2,22 -8,55 +12,95 +12,44 +6,92 18.06. Lisää
Skandia Aktia Likvida 1,97 -0,10 +0,87 +2,72 +5,36 18.06. Lisää
Skandia Aktiva Osake 5,26 -4,73 +21,91 +9,13 +6,54 18.06. Lisää
Skandia Aktiva Yhdistelmä 4,13 -3,42 +10,85 +13,56 +12,17 18.06. Lisää
Skandia Alfred Berg Finland 1,83 -4,53 +21,47 -12,13 -5,03 18.06. Lisää
Skandia Alfred Berg Ryssland 0,71 -8,42 -5,73 -12,39 -34,54 18.06. Lisää
Skandia AXA Framlington Biotech 1,04 -6,98 +27,76 +76,27 +109,68 18.06. Lisää
Sivut: 1 2 3 Edellinen Seuraava
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions