Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Sijoitusvakuutukset
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandia BlackRock GF Japan Small and MidCap | 0,95 | +8,33 | +45,78 | +38,95 | +51,60 | 20.05. | ![]() |
| Skandia AXA Framlington Biotech | 1,12 | +9,29 | +41,16 | +86,96 | +130,99 | 20.05. | ![]() |
| Skandia BlackRock GF Euro Markets | 3,02 | +11,12 | +39,96 | +41,41 | +8,71 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Schroder ISF Middle East | 1,64 | +8,92 | +38,73 | +39,44 | - | 20.05. | ![]() |
| Skandia Invesco Pan European Equity | 1,82 | +10,72 | +37,21 | +38,99 | +13,98 | 20.05. | ![]() |
| Skandia FIM Fenno | 1,50 | +17,85 | +36,94 | +12,48 | -7,84 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Invesco Global Leisure | 1,23 | +11,71 | +35,42 | +51,79 | +54,07 | 20.05. | ![]() |
| SEB Medical Fund | 4,058192 | +5,77 | +35,39 | +62,19 | +82,31 | 16.05. | ![]() |
| Skandia Baring Europe Select | 6,19 | +7,97 | +35,34 | +53,23 | +33,82 | 20.05. | ![]() |
| Skandia AXA Framlington Financial | 1,12 | +9,59 | +34,94 | +21,74 | -13,51 | 20.05. | ![]() |
| Skandia M&G European Index Tracker | 1,76 | +8,72 | +34,30 | +28,89 | -3,88 | 20.05. | ![]() |
| Skandia JPM European Strategic Value | 1,18 | +11,56 | +34,05 | +27,52 | -14,65 | 20.05. | ![]() |
| Skandia BlackRock GF Japan | 0,53 | +7,54 | +33,00 | +13,55 | -9,43 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Fidelity European | 2,14 | +8,25 | +32,71 | +40,57 | -1,20 | 20.05. | ![]() |
| Skandia OP-Suomi Arvo | 3,76 | +10,92 | +32,57 | +12,69 | +4,71 | 20.05. | ![]() |
| SEB Japan | 0,52585 | +8,46 | +32,54 | +21,65 | +15,83 | 16.05. | ![]() |
| Skandia Invesco Perp Hong Kong & China Gro | 3,18 | +10,64 | +32,49 | +25,83 | +26,99 | 20.05. | ![]() |
| Skandia FIM Emerging Europe | 1,07 | +6,23 | +32,39 | +4,47 | -31,40 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Schroder Medical Discovery | 1,46 | +5,71 | +32,19 | +52,77 | +82,07 | 20.05. | ![]() |
| SEB Finland Momentum B | 388,30 | +10,15 | +32,16 | +18,39 | -7,40 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Schroders ISF European Equity Alpha | 1,30 | +6,93 | +31,71 | +29,47 | -0,69 | 20.05. | ![]() |
| SEB Finlandia B | 597,76 | +10,64 | +31,64 | +17,19 | -0,80 | 20.05. | ![]() |
| SEB European Equity B | 123,31 | +6,90 | +31,49 | +28,06 | -12,39 | 20.05. | ![]() |
| Skandia JPM Euro Technology | 0,89 | +10,86 | +30,97 | +47,75 | +37,46 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Global Real Estate Securities | 0,85 | +4,28 | +30,63 | +43,60 | -0,93 | 20.05. | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 kk % | 1 v % | 3 v % | 5 v % | Aika | ![]() |
| Skandia Carnegie Medical | 1,27 | +4,00 | +30,30 | +50,65 | +49,41 | 20.05. | ![]() |
| Skandia SEB Finlandia | 6,33 | +10,32 | +30,00 | +13,37 | -6,20 | 20.05. | ![]() |
| SEB Nordic Fund | 7,608266 | +4,79 | +28,25 | +19,50 | +4,74 | 16.05. | ![]() |
| Skandia Carnegie Nordic Markets | 1,61 | +8,05 | +28,18 | +33,61 | -1,83 | 20.05. | ![]() |
| SEB Europa Småbolagsfond | 3,75465 | +7,01 | +27,11 | +38,39 | +10,01 | 16.05. | ![]() |
| Skandia JPM America Equity | 2,28 | +11,47 | +26,82 | +43,74 | +42,04 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Global Dynamic Equity | 1,40 | +9,14 | +26,65 | +28,17 | - | 20.05. | ![]() |
| Skandia Aggressiivinen Portfolio | 2,43 | +8,86 | +26,60 | +27,46 | +11,15 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Invesco Pan European Small Cap Eq | 1,57 | +6,85 | +26,51 | +38,52 | -10,00 | 20.05. | ![]() |
| SEB Global Fund | 2,426983 | +5,95 | +25,88 | +45,10 | +30,13 | 16.05. | ![]() |
| Skandia First State Greater China Growth | 1,59 | +7,43 | +25,67 | +39,32 | - | 20.05. | ![]() |
| Skandia BlackRock GF Global Dynamic Equity | 1,27 | +9,66 | +25,47 | +30,23 | +73,87 | 20.05. | ![]() |
| Skandia AXA Framlington Health | 4,62 | +4,50 | +25,26 | +48,92 | +74,77 | 20.05. | ![]() |
| Skandia JPM New Europe | 1,95 | +9,09 | +25,24 | +6,17 | -24,52 | 20.05. | ![]() |
| Skandia Odin Norden | 4,44 | +6,79 | +24,85 | +22,33 | -9,50 | 20.05. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


