Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Sijoitusvakuutukset

Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB Europe Chance/Risk Fund 1271,675766 +8,40 +19,60 +30,48 -14,92 22.05. Lisää
SEB Finlandia B 583,20 +5,77 +27,30 +16,35 -1,85 23.05. Lisää
SEB Finland Small Cap B 455,37 +4,69 +17,54 +4,37 +2,20 23.05. Lisää
SEB Finland Optimum B 439,15 +2,65 +16,23 +18,00 +16,67 23.05. Lisää
SEB Finland Momentum B 378,11 +5,15 +27,57 +17,35 -8,40 23.05. Lisää
SEB Ethical Forum B 209,77 +1,34 +10,35 +15,93 +25,79 23.05. Lisää
SEB Global High Yield B 202,04 +1,43 +13,64 +36,71 +46,99 22.05. Lisää
SEB Global Equity Multimanager B 158,16 +8,45 +21,86 +31,96 +14,16 22.05. Lisää
SEB Euro Bond B 157,44 -0,56 +5,23 +13,13 +32,78 23.05. Lisää
SEB 20 B 153,87 +2,01 +8,50 +15,34 +25,31 22.05. Lisää
SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolag 140,941114 +8,43 +22,83 +54,91 +59,20 22.05. Lisää
SEB European Optimum B 140,71 +3,69 +17,41 +27,95 +5,85 23.05. Lisää
SEB 50 B 136,31 +4,81 +15,27 +21,92 +22,17 22.05. Lisää
SEB Money Manager B 132,96 +0,03 +0,76 +4,37 +10,39 23.05. Lisää
SEB European Equity B 122,20 +4,58 +30,29 +27,16 -11,32 23.05. Lisää
SEB 80 B 112,04 +7,24 +20,65 +26,94 +14,12 22.05. Lisää
SEB Russia Fund Acc 9,531019 +12,04 +3,92 +4,22 -22,32 22.05. Lisää
Skandia Baring Eastern Europe 9,06 +7,64 +23,87 +4,59 -29,39 23.05. Lisää
SEB Nordic Fund 7,665351 +8,25 +29,03 +34,11 +6,29 22.05. Lisää
Skandia FIM Russia 7,50 +7,24 -3,49 -22,33 -33,70 23.05. Lisää
SEB Asia ex. Japan Fund 7,454245 +4,43 +19,90 +39,40 +42,77 22.05. Lisää
Skandia SEB Finlandia 6,34 +8,38 +29,15 +15,65 -4,75 23.05. Lisää
Skandia Baring Europe Select 6,22 +6,91 +34,35 +58,24 +36,98 23.05. Lisää
Skandia Aktiva Osake 5,55 +7,81 +23,61 +23,50 +6,00 23.05. Lisää
Skandia AXA Framlington Health 4,64 +3,32 +24,89 +57,85 +78,72 23.05. Lisää
Nimi Viimeisin 1 kk % 1 v % 3 v % 5 v % Aika Seurantalista
SEB North America Chance/Risk Fund 4,511398 +9,05 +24,94 +51,51 +38,05 22.05. Lisää
Skandia Odin Norden 4,50 +7,39 +25,95 +26,48 -6,42 23.05. Lisää
Skandia SEB Optimum Yhdistelmärahasto 4,46 +3,79 +16,48 +15,81 +12,12 23.05. Lisää
Skandia Aktiva Yhdistelmä 4,29 +3,93 +14,46 +21,81 +11,61 23.05. Lisää
Skandia BlackRock GF Emerging Europe 4,27 +9,39 +22,01 +10,04 -23,49 23.05. Lisää
SEB Medical Fund 4,097026 +5,87 +38,73 +74,44 +88,02 22.05. Lisää
Skandia FIM Forte 4,08 +9,16 +18,52 -5,36 -25,58 23.05. Lisää
Skandia OP-Suomi Arvo 3,78 +8,82 +31,79 +15,54 +7,58 23.05. Lisää
SEB Europa Småbolagsfond 3,769484 +8,59 +27,81 +50,08 +12,35 22.05. Lisää
SEB Europe Fund C 3,583069 +8,37 +22,85 +35,51 -6,67 22.05. Lisää
Skandia JPM Emerging Markets 3,38 +4,48 +16,61 +23,20 +14,14 23.05. Lisää
Skandia Odin Finland 3,28 +6,61 +24,33 +25,23 +0,74 23.05. Lisää
Skandia Invesco Perp Hong Kong & China Gro 3,19 +9,27 +33,53 +28,02 +29,57 23.05. Lisää
Skandia Elina Eurooppa 3,14 +0,00 +19,90 +26,22 +12,47 05.03. Lisää
Skandia Varovainen Portfolio 3,07 +3,93 +16,06 +20,48 +13,36 23.05. Lisää
Sivut: 1 2 3 Edellinen Seuraava
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions