Pörssi — markkinat tänään
| Indeksi | Viim. | Muutos |
|---|---|---|
| OMX H | 7 827,698 | -1,29 % |
| OMX HELSINKI 25 | 3 144,338 | -1,09 % |
| OMX NORDIC 40 | 1 451,031 | -1,70 % |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 17 773,640 | -0,32 % |
| Korko | Viim. | Arvo |
|---|---|---|
| EURIBOR 12 KK | -0,012 | -0,012 |
| EURIBOR 6 KK | -0,141 | -0,141 |
| EURIBOR 3 KK | -0,251 | -0,251 |
| EURIBOR 1 KK | -0,344 | -0,344 |
| Osake | Viim. | Muutos |
|---|---|---|
| TOKMANNI GROUP CORP NPV | 6,700 | 0,000 % |
| NOKIA | 5,150 | -2,46 % |
| CARGOTEC OYJ | 33,000 | +9,24 % |
| Osake | Viim. | Muutos |
|---|---|---|
| SOTKAMO SILVER AB | 0,610 | +10,91 % |
| CARGOTEC OYJ | 33,000 | +9,24 % |
| COMPONENTA CORPORATION | 0,560 | +8,74 % |
Talouskalenteri
1.5.2016 – sunnuntai
| Tilastot | Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi huhtikuulta |
2.5.2016 – maanantai
| Irtoavat osingot | Keskisuomalainen (0,46 e) | |
| Tilastot | euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi huhtikuulta (lopullinen) | |
| Tilastot | USA:n teollisuuden ISM-indeksi huhtikuulta |
3.5.2016 – tiistai
| Osavuosikatsaukset | eQ, Metsä Board (klo 12), Metsä Group (klo 12), Sanoma (klo 8.30), Valoe | |
| Tapahtuma | Japanin markkinat kiinni | |
| Tilastot | Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi huhtikuulta, Caixin | 04:45 |
| Tapahtuma | Teknologiateollisuuden suhdannekatsaus | |
| Tilastot | euroalueen tuottajahinnat maaliskuulta | |
| Tapahtuma | EU-komission talousennusteet | |
| Yhtiökokoukset | Biotie Therapies |
Tuoreimmat tulosjulkistukset
| Yritys | Q | Pvm |
|---|---|---|
| F-Secure | 1 | 29.4.2016 |
| Martela | 1 | 29.4.2016 |
| Digia | 1 | 29.4.2016 |
| Raute | 1 | 29.4.2016 |
| Tikkurila | 1 | 29.4.2016 |
| Scanfil | 1 | 29.4.2016 |
| Uponor | 1 | 29.4.2016 |
| Alma Media | 1 | 29.4.2016 |
| Cargotec | 1 | 29.4.2016 |
| Rapala VMC | 1 | 28.4.2016 |
| Investors House | 1 | 28.4.2016 |
| Olvi | 1 | 28.4.2016 |
| QPR Software | 1 | 28.4.2016 |
| Stockmann B | 1 | 28.4.2016 |
| Stockmann A | 1 | 28.4.2016 |
| Aspocomp Group | 1 | 28.4.2016 |
| Tulikivi A | 1 | 28.4.2016 |
| Dovre Group | 1 | 28.4.2016 |
| Lemminkäinen | 1 | 28.4.2016 |
| Aspo | 1 | 28.4.2016 |
Seuraavat tulosjulkistukset
| Yritys | Q | Pvm |
|---|---|---|
| Metsä Board A | 1 | 3.5.2016 |
| Metsä Board B | 1 | 3.5.2016 |
| EQ | 1 | 3.5.2016 |
| Sanoma | 1 | 3.5.2016 |
| Valoe | 1 | 3.5.2016 |
| CapMan | 1 | 4.5.2016 |
| Ramirent | 1 | 4.5.2016 |
| Cramo | 1 | 4.5.2016 |
| PKC Group | 1 | 4.5.2016 |
| Pöyry | 1 | 4.5.2016 |
| Asiakastieto Group | 1 | 4.5.2016 |
| Fiskars | 1 | 4.5.2016 |
| Sponda | 1 | 4.5.2016 |
| HKScan | 1 | 4.5.2016 |
| SRV Yhtiöt | 1 | 4.5.2016 |
| Nokian Renkaat | 1 | 4.5.2016 |
| Wulff | 1 | 6.5.2016 |
| Affecto | 1 | 9.5.2016 |
| Ilkka-Yhtymä 1 | 1 | 9.5.2016 |
| Ilkka-Yhtymä 2 | 1 | 9.5.2016 |
Nimitysuutiset
Suosituimmat
Taloussanomat - Uutiset
Kumppaniblogit Ilmoitus
Hae yritystäYritystietopalvelu
Poiminnat
Kommentoiduimmat nyt
Dilbert – 30.4.2016




































