Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Affecto Oyj 2008 C Opt +0,00 +0,00 1,88 1,62 2,25 1,88 1,88 2000 13.06. Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt +16,18 +0,11 0,79 0,05 0,68 0,79 0,79 200 29.05. Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
CapMan Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 0,04 0,01 - 0,04 0,04 45000 30.05. Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op -0,20 -0,01 5,00 4,20 5,99 5,00 5,00 1000 04.06. Lisää
Comptel Corporation 2009 A Option +0,00 +0,00 0,18 0,04 - 0,18 0,18 1000 05.06. Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt +0,00 +0,00 0,70 0,62 0,70 0,70 0,70 1900 14:45 Lisää
Elektrobit Oyj 2008 A Opt +0,00 +0,00 - 0,25 - - - - - Lisää
Elektrobit Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 - 0,11 - - - - - Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant -3,44 -0,36 10,10 8,97 9,85 10,10 10,10 110 17.05. Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt -12,07 -1,40 10,20 9,41 10,28 10,20 10,20 500 07.06. Lisää
Kone Oyj 2010 warrant +0,27 +0,10 36,70 36,20 36,45 36,70 36,20 1880 16:31 Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt -12,77 -2,03 13,87 13,05 17,00 13,87 13,87 2500 17.06. Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt -4,44 -0,20 4,30 4,20 4,50 4,30 4,30 500 13:07 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt -0,60 -0,10 16,70 16,61 16,70 16,70 16,70 50 11:30 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt +1,23 +0,05 4,10 4,00 4,10 4,10 4,00 850 11:01 Lisää
Revenio Oyj 2007 B warrant +4,65 +0,02 0,45 0,43 - 0,45 0,45 2000 26.03. Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant +0,00 +0,00 0,56 0,44 0,56 0,56 0,55 10000 10.06. Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant +0,00 +0,00 0,01 - 0,01 0,01 0,01 10000 29.01. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant -1,49 -0,01 0,66 0,48 0,62 0,66 0,50 550 13.06. Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant -16,67 -0,02 0,10 0,07 0,50 0,10 0,10 2500 28.05. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant -73,40 -0,69 0,25 - 0,37 0,25 0,25 925 15.09. Lisää
Stockmann Oyj 2010 A warrant +0,00 +0,00 0,07 0,07 - 0,07 0,07 3000 24.05. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt +0,00 +0,00 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 38329 05.06. Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt +2,00 +0,05 2,55 2,45 2,69 2,55 2,55 2000 10:12 Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt +0,89 +0,01 1,13 1,04 1,13 1,14 1,13 1350 12.06. Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant -3,03 -0,30 9,60 9,34 11,00 9,60 9,60 500 12.06. Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant +1,95 +0,04 2,09 1,86 2,50 2,11 2,02 20833 12.06. Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant +0,51 +0,01 1,99 1,75 1,99 1,99 1,98 1000 11:23 Lisää
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt +0,00 +0,00 0,29 0,26 0,29 0,29 0,28 15054 14.06. Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions