Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affecto Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 2,40 | 2,20 | 2,84 | 2,40 | 2,40 | 593 | 17.05. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | -3,26 | -0,07 | 2,08 | 2,08 | 2,24 | 2,08 | 2,08 | 3000 | 11:52 | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | +50,85 | +0,30 | 0,89 | 0,39 | 0,69 | 0,89 | 0,59 | 690 | 06.05. | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,04 | 45000 | 30.05. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | +0,00 | +0,00 | 6,00 | 5,50 | 6,40 | 6,10 | 6,00 | 5300 | 16.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | +0,00 | +0,00 | 0,18 | 0,03 | - | 0,18 | 0,18 | 16500 | 02.05. | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | +0,00 | +0,00 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1000 | 15.05. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | +1,80 | +0,11 | 6,22 | 6,21 | 6,30 | 6,22 | 6,22 | 1000 | 13:01 | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | -3,44 | -0,36 | 10,10 | 10,02 | 10,30 | 10,10 | 10,10 | 110 | 17.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | +1,28 | +0,15 | 11,85 | 11,81 | 12,00 | 11,85 | 11,72 | 2500 | 20.05. | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | +1,08 | +0,45 | 42,00 | 42,05 | 42,45 | 42,00 | 41,40 | 11500 | 14:48 | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | +2,28 | +0,38 | 17,03 | 16,75 | 17,40 | 17,03 | 17,03 | 110 | 15.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | +1,42 | +0,10 | 7,15 | 7,15 | 7,37 | 7,15 | 7,15 | 1401 | 11:26 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | -0,52 | -0,10 | 19,00 | 18,73 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 900 | 10:04 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | -5,05 | -0,25 | 4,70 | 4,60 | 4,91 | 4,75 | 4,51 | 5728 | 15:05 | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | +4,65 | +0,02 | 0,45 | 0,43 | - | 0,45 | 0,45 | 2000 | 26.03. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | +0,00 | +0,00 | - | 0,47 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10000 | 29.01. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | +21,82 | +0,12 | 0,67 | 0,50 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 100 | 16.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | +100,00 | +0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,50 | 0,12 | 0,12 | 2000 | 10.05. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | +0,00 | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | -73,40 | -0,69 | 0,25 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 925 | 15.09. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | -20,00 | -0,02 | 0,08 | 0,07 | - | 0,08 | 0,08 | 6000 | 10.05. | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | -25,00 | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 1000 | 16.05. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | +0,00 | +0,00 | 2,55 | 2,52 | 2,89 | 2,55 | 2,55 | 1000 | 13.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | +4,17 | +0,05 | 1,25 | 1,15 | 1,49 | 1,25 | 1,20 | 11700 | 16.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | +2,78 | +0,30 | 11,10 | 10,89 | 11,49 | 11,10 | 11,00 | 4250 | 20.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | +1,44 | +0,04 | 2,82 | 2,77 | 2,82 | 2,82 | 2,81 | 800 | 15:01 | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | +3,14 | +0,07 | 2,30 | 2,23 | 2,34 | 2,30 | 2,27 | 4500 | 10:01 | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | +6,45 | +0,02 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,32 | 9150 | 20.05. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


