Kirjaudu ▼
 

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Affecto Oyj 2008 C Opt +0,00 +0,00 1,88 1,62 2,25 1,88 1,88 2000 13.06. Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt +16,18 +0,11 0,79 0,04 0,68 0,79 0,79 200 29.05. Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
CapMan Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 0,04 0,01 - 0,04 0,04 45000 30.05. Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op -13,83 -0,65 4,05 4,00 4,20 4,20 4,05 900 12:21 Lisää
Comptel Corporation 2009 A Option +0,00 +0,00 0,18 0,04 - 0,18 0,18 1000 05.06. Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt +0,00 +0,00 0,70 0,62 0,72 0,70 0,70 100 19.06. Lisää
Elektrobit Oyj 2008 A Opt +0,00 +0,00 - 0,25 - - - - - Lisää
Elektrobit Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 - 0,09 - - - - - Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant -9,90 -1,00 9,10 8,92 9,79 9,10 9,00 500 13:30 Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt -3,92 -0,40 9,80 9,44 10,16 9,80 9,80 200 19.06. Lisää
Kone Oyj 2010 warrant -1,12 -0,40 35,40 35,00 35,35 35,40 35,40 1500 11:57 Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt -12,77 -2,03 13,87 10,65 17,00 13,87 13,87 2500 17.06. Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt -9,38 -0,30 2,90 2,91 3,28 3,20 2,90 7740 13:26 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt -5,73 -0,95 15,63 15,47 15,70 16,25 15,63 614 14:00 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt -2,00 -0,08 3,92 3,92 3,93 3,93 3,92 1090 12:59 Lisää
Revenio Oyj 2007 B warrant +6,67 +0,03 0,48 0,43 - 0,48 0,48 1000 10:48 Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant +0,00 +0,00 0,56 0,44 0,56 0,56 0,55 10000 10.06. Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant +0,00 +0,00 0,01 - 0,01 0,01 0,01 10000 29.01. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant -9,09 -0,06 0,60 0,43 0,59 0,60 0,48 1220 19.06. Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant -16,67 -0,02 0,10 0,07 0,50 0,10 0,10 2500 28.05. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant -73,40 -0,69 0,25 - 0,37 0,25 0,25 925 15.09. Lisää
Stockmann Oyj 2010 A warrant +0,00 +0,00 0,07 0,07 - 0,07 0,07 3000 24.05. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt +0,00 +0,00 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 38329 05.06. Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt +2,00 +0,05 2,55 2,45 2,69 2,55 2,55 2000 18.06. Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt -1,83 -0,02 1,07 1,03 1,07 1,08 1,07 7000 13:13 Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant -3,03 -0,30 9,60 9,19 - 9,60 9,60 500 12.06. Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant +1,95 +0,04 2,09 2,00 2,28 2,11 2,02 20833 12.06. Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant +0,51 +0,01 1,99 1,67 1,92 1,99 1,98 1000 18.06. Lisää
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt +0,00 +0,00 0,29 0,26 0,29 0,29 0,28 15054 14.06. Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions