Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affecto Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 2,40 | 2,20 | 2,70 | 2,40 | 2,40 | 593 | 17.05. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | +0,47 | +0,01 | 2,15 | 2,01 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 3000 | 12:37 | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | +50,85 | +0,30 | 0,89 | 0,38 | 0,82 | 0,89 | 0,59 | 690 | 06.05. | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,04 | 45000 | 30.05. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | +0,00 | +0,00 | 6,00 | 5,21 | 6,40 | 6,10 | 6,00 | 5300 | 16.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | +0,00 | +0,00 | 0,18 | 0,03 | - | 0,18 | 0,18 | 16500 | 02.05. | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | +0,00 | +0,00 | 1,20 | 0,75 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1000 | 15.05. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | -0,65 | -0,04 | 6,11 | 6,10 | 6,30 | 6,11 | 6,08 | 3400 | 14:21 | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | -3,44 | -0,36 | 10,10 | 9,99 | 10,30 | 10,10 | 10,10 | 110 | 17.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | +1,28 | +0,15 | 11,85 | 11,84 | 12,00 | 11,85 | 11,72 | 2500 | 16:31 | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | +1,34 | +0,55 | 41,55 | 41,35 | 41,85 | 41,65 | 41,00 | 23200 | 17:55 | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | +2,28 | +0,38 | 17,03 | 16,38 | 17,36 | 17,03 | 17,03 | 110 | 15.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | -2,76 | -0,20 | 7,05 | 6,29 | 7,15 | 7,15 | 7,05 | 2399 | 16:22 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | +9,83 | +1,71 | 19,10 | 19,01 | 19,20 | 19,10 | 18,88 | 3015 | 18:02 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | +15,12 | +0,65 | 4,95 | 4,95 | 4,99 | 5,00 | 4,40 | 10148 | 18:03 | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | +4,65 | +0,02 | 0,45 | 0,43 | - | 0,45 | 0,45 | 2000 | 26.03. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | +0,00 | +0,00 | - | 0,47 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10000 | 29.01. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | +21,82 | +0,12 | 0,67 | 0,50 | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 100 | 16.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | +100,00 | +0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,50 | 0,12 | 0,12 | 2000 | 10.05. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | +0,00 | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | -73,40 | -0,69 | 0,25 | 0,42 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 925 | 15.09. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | -20,00 | -0,02 | 0,08 | 0,07 | - | 0,08 | 0,08 | 6000 | 10.05. | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | -25,00 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 1000 | 16.05. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | +0,00 | +0,00 | 2,55 | 2,57 | 2,89 | 2,55 | 2,55 | 1000 | 13.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | +4,17 | +0,05 | 1,25 | 1,17 | 1,50 | 1,25 | 1,20 | 11700 | 16.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | +2,78 | +0,30 | 11,10 | 10,87 | 11,50 | 11,10 | 11,00 | 4250 | 13:08 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | +6,92 | +0,18 | 2,78 | 2,71 | 2,83 | 2,78 | 2,70 | 6600 | 12:25 | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | +1,36 | +0,03 | 2,23 | 2,21 | 2,28 | 2,29 | 2,23 | 3250 | 14:52 | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | +6,45 | +0,02 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,36 | 0,32 | 9150 | 15:04 | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


