Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affecto Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 2,40 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | 593 | 17.05. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | +3,85 | +0,08 | 2,16 | 2,15 | 2,16 | 2,18 | 2,16 | 3800 | 18:24 | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | +50,85 | +0,30 | 0,89 | 0,39 | 0,68 | 0,89 | 0,59 | 690 | 06.05. | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,04 | 45000 | 30.05. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | +0,00 | +0,00 | 6,00 | 5,21 | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 5300 | 16.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | +0,00 | +0,00 | 0,18 | 0,03 | - | 0,18 | 0,18 | 16500 | 02.05. | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | +0,00 | +0,00 | 1,20 | 0,76 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1000 | 15.05. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | +0,80 | +0,05 | 6,27 | 6,29 | 6,40 | 6,27 | 6,14 | 6884 | 17:23 | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | -3,44 | -0,36 | 10,10 | 10,10 | 10,40 | 10,10 | 10,10 | 110 | 17.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | +1,67 | +0,20 | 12,20 | 12,09 | 12,45 | 12,20 | 12,00 | 1600 | 18:09 | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | +0,12 | +0,05 | 42,30 | 42,20 | 42,50 | 42,30 | 42,15 | 2145 | 17:27 | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | +2,28 | +0,38 | 17,03 | 16,41 | 17,35 | 17,03 | 17,03 | 110 | 15.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | +0,70 | +0,05 | 7,20 | 7,13 | 7,37 | 7,20 | 7,20 | 5800 | 17:15 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | +1,06 | +0,20 | 19,02 | 18,42 | 19,00 | 19,04 | 18,95 | 7506 | 10:17 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | -0,20 | -0,01 | 4,90 | 4,67 | 4,91 | 4,90 | 4,75 | 2040 | 17:06 | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | +4,65 | +0,02 | 0,45 | 0,50 | - | 0,45 | 0,45 | 2000 | 26.03. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | +0,00 | +0,00 | - | 0,54 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10000 | 29.01. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | +2,99 | +0,02 | 0,69 | 0,50 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 300 | 18:19 | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | +100,00 | +0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,50 | 0,12 | 0,12 | 2000 | 10.05. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | +0,00 | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | -73,40 | -0,69 | 0,25 | 0,42 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 925 | 15.09. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | -20,00 | -0,02 | 0,08 | 0,07 | - | 0,08 | 0,08 | 6000 | 10.05. | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | -25,00 | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 1000 | 16.05. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | +0,00 | +0,00 | 2,55 | 2,72 | 2,89 | 2,55 | 2,55 | 1000 | 13.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | +2,40 | +0,03 | 1,28 | 1,15 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1500 | 18:09 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | +2,78 | +0,30 | 11,10 | 10,77 | 11,50 | 11,10 | 11,00 | 4250 | 20.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | -6,03 | -0,17 | 2,65 | 2,69 | 2,88 | 2,65 | 2,65 | 3000 | 12:43 | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | -5,65 | -0,13 | 2,17 | 2,19 | 2,29 | 2,21 | 2,17 | 3000 | 18:06 | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | -3,03 | -0,01 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1500 | 18:16 | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


