Kirjaudu ▼
 

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt +6,45 +0,02 0,33 0,31 0,33 0,36 0,32 9150 20.05. Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant -3,91 -0,09 2,21 2,08 2,20 2,21 2,21 1500 12:04 Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant +1,44 +0,04 2,82 2,61 2,88 2,82 2,81 3025 21.05. Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant +2,78 +0,30 11,10 10,90 11,49 11,10 11,00 4250 20.05. Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt +4,17 +0,05 1,25 1,15 1,49 1,25 1,20 11700 16.05. Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt +0,00 +0,00 2,55 2,52 2,89 2,55 2,55 1000 13.05. Lisää
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt -25,00 -0,01 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 1000 16.05. Lisää
Stockmann Oyj 2010 A warrant -20,00 -0,02 0,08 0,07 - 0,08 0,08 6000 10.05. Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant -73,40 -0,69 0,25 0,42 0,37 0,25 0,25 925 15.09. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant +100,00 +0,06 0,12 0,05 0,50 0,12 0,12 2000 10.05. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant +21,82 +0,12 0,67 0,50 0,69 0,67 0,67 100 16.05. Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant +0,00 +0,00 0,01 - 0,01 0,01 0,01 10000 29.01. Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant +0,00 +0,00 - 0,47 - - - - - Lisää
Revenio Oyj 2007 B warrant +4,65 +0,02 0,45 0,43 - 0,45 0,45 2000 26.03. Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt -3,26 -0,16 4,75 4,80 4,90 4,75 4,75 400 10:00 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt +1,06 +0,20 19,02 18,58 19,00 19,04 18,95 7506 10:17 Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt +0,70 +0,05 7,20 7,01 7,20 7,20 7,20 4800 11:51 Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt +2,28 +0,38 17,03 16,60 17,35 17,03 17,03 110 15.05. Lisää
Kone Oyj 2010 warrant -0,24 -0,10 42,15 41,65 42,05 42,15 42,15 25 11:34 Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt +0,00 +0,00 12,00 11,95 12,49 12,00 12,00 1000 12:24 Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant -3,44 -0,36 10,10 10,05 10,40 10,10 10,10 110 17.05. Lisää
Elisa Oyj 2007C warrant -1,13 -0,07 6,15 6,17 6,34 6,15 6,15 1000 11:50 Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt +0,00 +0,00 1,20 0,61 1,20 1,20 1,20 1000 15.05. Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Comptel Corporation 2009 A Option +0,00 +0,00 0,18 0,03 - 0,18 0,18 16500 02.05. Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op +0,00 +0,00 6,00 5,21 6,00 6,10 6,00 5300 16.05. Lisää
CapMan Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 0,04 0,02 - 0,04 0,04 45000 30.05. Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,02 - - - - - Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt +50,85 +0,30 0,89 0,39 0,68 0,89 0,59 690 06.05. Lisää
Affecto Oyj 2008 C Opt -3,26 -0,07 2,08 2,10 2,25 2,08 2,08 3000 21.05. Lisää
Affecto Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 2,40 2,00 3,00 2,40 2,40 593 17.05. Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions