Kirjaudu ▼
 

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Kone Oyj 2010 warrant +0,25 +0,10 40,30 40,05 40,30 40,70 40,30 1550 16:15 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt -9,36 -1,78 17,24 17,12 17,91 17,33 17,24 100 14:18 Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt -6,64 -1,13 15,90 16,07 17,03 15,90 15,90 2500 14:37 Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt -3,85 -0,47 11,73 11,31 11,90 11,73 11,73 200 23.05. Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant +2,78 +0,30 11,10 9,73 11,50 11,10 11,00 4250 20.05. Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant -3,44 -0,36 10,10 9,53 9,96 10,10 10,10 110 17.05. Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt -0,78 -0,05 6,35 6,20 6,35 6,64 6,30 2810 18:20 Lisää
Elisa Oyj 2007C warrant -1,28 -0,08 6,19 6,03 7,00 6,39 6,19 8074 18:20 Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op -16,50 -0,99 5,01 4,35 5,99 5,01 5,01 500 23.05. Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt -4,35 -0,20 4,40 4,31 4,50 4,41 4,40 2100 17:04 Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt +2,75 +0,07 2,62 2,52 2,89 2,62 2,52 20000 23.05. Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant -8,68 -0,23 2,42 2,30 2,88 2,68 2,42 1200 23.05. Lisää
Affecto Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 2,40 2,25 2,70 2,40 2,40 593 17.05. Lisää
Affecto Oyj 2008 C Opt -3,24 -0,07 2,09 2,03 2,16 2,10 2,09 2500 23.05. Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant +0,47 +0,01 2,16 1,99 2,16 2,16 2,16 2500 10:43 Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt -1,74 -0,02 1,13 1,11 1,13 1,15 1,10 43000 18:17 Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt +0,00 +0,00 1,20 1,00 1,50 1,20 1,20 1000 15.05. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant -1,45 -0,01 0,68 0,50 0,64 0,68 0,68 500 10:00 Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant +0,00 +0,00 - 0,50 - - - - - Lisää
Revenio Oyj 2007 B warrant +4,65 +0,02 0,45 0,46 - 0,45 0,45 2000 26.03. Lisää
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt +10,34 +0,03 0,32 0,30 0,32 0,32 0,32 200 15:33 Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt +50,85 +0,30 0,89 0,22 0,68 0,89 0,59 690 06.05. Lisää
Stockmann Oyj 2010 A warrant +0,00 +0,00 0,07 0,07 - 0,07 0,07 3000 16:00 Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant +100,00 +0,06 0,12 0,05 0,12 0,12 0,12 2000 10.05. Lisää
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt -25,00 -0,01 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 1000 16.05. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Comptel Corporation 2009 A Option +0,00 +0,00 0,18 0,03 - 0,18 0,18 16500 02.05. Lisää
CapMan Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 0,04 0,02 - 0,04 0,04 45000 30.05. Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,02 - - - - - Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant -73,40 -0,69 0,25 - 0,37 0,25 0,25 925 15.09. Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant +0,00 +0,00 0,01 - 0,01 0,01 0,01 10000 29.01. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions