Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Kone Oyj 2010 warrant -0,36 -0,15 41,00 40,60 43,00 41,00 40,70 1400 17:00 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt -3,98 -0,72 17,39 17,92 18,10 17,39 17,39 50 15:12 Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt +2,28 +0,38 17,03 16,13 17,10 17,03 17,03 110 15.05. Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt +2,18 +0,25 11,70 11,55 11,85 11,83 11,58 6300 17:43 Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant -1,82 -0,20 10,80 10,64 11,50 10,80 10,80 300 10:00 Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant -3,44 -0,36 10,10 9,76 10,14 10,10 10,10 110 13:22 Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 7,25 6,04 7,15 7,25 7,25 200 16.05. Lisää
Elisa Oyj 2007C warrant +3,54 +0,21 6,15 6,11 6,20 6,15 6,14 4000 16:03 Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op +0,00 +0,00 6,00 5,40 6,40 6,10 6,00 5300 16.05. Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt +0,00 +0,00 4,30 4,27 4,59 4,75 4,30 8810 16:20 Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant -4,41 -0,12 2,60 2,53 2,79 2,83 2,60 3874 16:01 Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt +0,00 +0,00 2,55 2,50 2,89 2,55 2,55 1000 13.05. Lisää
Affecto Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 2,40 2,15 2,70 2,40 2,40 593 13:45 Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant -2,22 -0,05 2,20 2,18 2,25 2,20 2,20 200 15:30 Lisää
Affecto Oyj 2008 C Opt -2,28 -0,05 2,14 2,06 2,15 2,14 2,03 11000 17:20 Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt +4,17 +0,05 1,25 1,06 1,39 1,25 1,20 11700 16.05. Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt +0,00 +0,00 1,20 0,81 1,50 1,20 1,20 1000 15.05. Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt +50,85 +0,30 0,89 0,38 0,82 0,89 0,59 690 06.05. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant +21,82 +0,12 0,67 0,50 0,61 0,67 0,67 100 16.05. Lisää
Revenio Oyj 2007 B warrant +4,65 +0,02 0,45 0,41 - 0,45 0,45 2000 26.03. Lisää
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt -6,06 -0,02 0,31 0,30 0,32 0,32 0,31 10050 17:51 Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant -73,40 -0,69 0,25 - 0,37 0,25 0,25 925 15.09. Lisää
Comptel Corporation 2009 A Option +0,00 +0,00 0,18 0,03 - 0,18 0,18 16500 02.05. Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant +100,00 +0,06 0,12 0,05 0,50 0,12 0,12 2000 10.05. Lisää
Stockmann Oyj 2010 A warrant -20,00 -0,02 0,08 0,07 - 0,08 0,08 6000 10.05. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
CapMan Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 0,04 0,04 - 0,04 0,04 45000 30.05. Lisää
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt -25,00 -0,01 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 1000 16.05. Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant +0,00 +0,00 0,01 - 0,01 0,01 0,01 10000 29.01. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant +0,00 +0,00 - 0,45 - - - - - Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,02 - - - - - Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions