Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | +16,18 | +0,11 | 0,79 | 0,05 | 0,68 | 0,79 | 0,79 | 200 | 29.05. | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | +7,03 | +0,13 | 1,98 | 1,69 | 1,98 | 1,98 | 1,65 | 5515 | 14.06. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | +4,65 | +0,02 | 0,45 | 0,44 | - | 0,45 | 0,45 | 2000 | 26.03. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | +2,25 | +0,37 | 16,80 | 16,52 | 16,77 | 17,00 | 16,50 | 1320 | 17.06. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | +2,00 | +0,05 | 2,55 | 2,55 | 2,85 | 2,55 | 2,55 | 2000 | 10:12 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | +1,95 | +0,04 | 2,09 | 1,87 | 2,50 | 2,11 | 2,02 | 20833 | 12.06. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | +1,00 | +0,04 | 4,05 | 3,93 | 4,00 | 4,05 | 3,95 | 3500 | 17.06. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | +0,89 | +0,01 | 1,13 | 1,03 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1350 | 12.06. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | 4,50 | 4,20 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3999 | 17.06. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | +0,00 | +0,00 | 0,56 | 0,45 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 10000 | 10.06. | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | +0,00 | +0,00 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 15054 | 14.06. | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | +0,00 | +0,00 | 1,88 | 1,62 | 2,29 | 1,88 | 1,88 | 2000 | 13.06. | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 0,04 | 0,02 | - | 0,04 | 0,04 | 45000 | 30.05. | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | +0,00 | +0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 38329 | 05.06. | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | +0,00 | +0,00 | 0,70 | 0,62 | 0,84 | 0,70 | 0,70 | 2000 | 17.06. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | +0,00 | +0,00 | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | 3000 | 24.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | +0,00 | +0,00 | 0,18 | 0,04 | - | 0,18 | 0,18 | 1000 | 05.06. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10000 | 29.01. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | +0,00 | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Elektrobit Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,11 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Elektrobit Oyj 2008 A Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | -0,20 | -0,01 | 5,00 | 4,25 | 5,99 | 5,00 | 5,00 | 1000 | 04.06. | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | -1,09 | -0,40 | 36,20 | 36,20 | 36,25 | 36,20 | 36,20 | 122 | 10:37 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | -1,49 | -0,01 | 0,66 | 0,48 | 0,64 | 0,66 | 0,50 | 550 | 13.06. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | -3,03 | -0,30 | 9,60 | 9,66 | 11,00 | 9,60 | 9,60 | 500 | 12.06. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | -3,44 | -0,36 | 10,10 | 9,24 | 9,76 | 10,10 | 10,10 | 110 | 17.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | -12,07 | -1,40 | 10,20 | 9,65 | 10,18 | 10,20 | 10,20 | 500 | 07.06. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | -12,77 | -2,03 | 13,87 | 13,21 | 14,13 | 13,87 | 13,87 | 2500 | 17.06. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | -16,67 | -0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 2500 | 28.05. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | -73,40 | -0,69 | 0,25 | - | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 925 | 15.09. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


