Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kone Oyj 2010 warrant | -7,57 | -3,20 | 39,10 | 39,60 | 40,05 | 40,00 | 39,10 | 9400 | 12:15 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | +1,06 | +0,20 | 19,02 | 17,31 | 17,86 | 19,04 | 18,95 | 7506 | 22.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | +2,28 | +0,38 | 17,03 | 16,13 | 16,58 | 17,03 | 17,03 | 110 | 15.05. | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | -3,85 | -0,47 | 11,73 | 11,57 | 12,01 | 11,73 | 11,73 | 200 | 10:21 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | +2,78 | +0,30 | 11,10 | 10,24 | 11,49 | 11,10 | 11,00 | 4250 | 20.05. | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | -3,44 | -0,36 | 10,10 | 9,67 | 10,03 | 10,10 | 10,10 | 110 | 17.05. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | +0,70 | +0,05 | 7,20 | 6,25 | 6,59 | 7,20 | 7,20 | 5800 | 22.05. | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | +0,80 | +0,05 | 6,27 | 5,88 | 6,16 | 6,27 | 6,14 | 6884 | 22.05. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | -16,50 | -0,99 | 5,01 | 4,20 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 150 | 12:00 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | -12,65 | -0,62 | 4,28 | 4,28 | 4,74 | 4,28 | 4,26 | 2013 | 12:06 | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | +2,75 | +0,07 | 2,62 | 2,60 | 2,89 | 2,62 | 2,52 | 20000 | 10:32 | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | -8,68 | -0,23 | 2,42 | 2,06 | 2,88 | 2,68 | 2,42 | 1200 | 11:15 | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 2,40 | 2,10 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | 593 | 17.05. | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | -0,92 | -0,02 | 2,15 | 1,99 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 1000 | 10:35 | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | -3,24 | -0,07 | 2,09 | 2,02 | 2,09 | 2,10 | 2,09 | 1300 | 12:14 | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | +0,00 | +0,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1000 | 15.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | -10,16 | -0,13 | 1,15 | 1,07 | 1,27 | 1,15 | 1,15 | 2000 | 10:02 | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | +50,85 | +0,30 | 0,89 | 0,22 | 0,68 | 0,89 | 0,59 | 690 | 06.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | +2,99 | +0,02 | 0,69 | 0,50 | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 300 | 22.05. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | +4,65 | +0,02 | 0,45 | 0,46 | - | 0,45 | 0,45 | 2000 | 26.03. | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | -9,38 | -0,03 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 7000 | 10:58 | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | -73,40 | -0,69 | 0,25 | 0,42 | 0,37 | 0,25 | 0,25 | 925 | 15.09. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | +0,00 | +0,00 | 0,18 | 0,03 | - | 0,18 | 0,18 | 16500 | 02.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | +100,00 | +0,06 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2000 | 10.05. | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | -12,50 | -0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 7000 | 12:00 | ![]() |
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Osto | Myynti | Ylin | Alin | Vaihto kpl | Aika | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | +0,00 | +0,00 | 0,04 | - | - | 0,04 | 0,04 | 45000 | 30.05. | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | -25,00 | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 1000 | 16.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | +0,00 | +0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10000 | 29.01. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | +0,00 | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | +0,00 | +0,00 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | +0,00 | +0,00 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


