Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Kone Oyj 2010 warrant -2,45 -0,90 35,80 34,70 36,70 35,80 35,80 50 19.06. Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt -12,77 -2,03 13,87 11,58 17,00 13,87 13,87 2500 17.06. Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt -0,72 -0,12 16,58 16,31 16,65 16,59 16,32 3750 19.06. Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant -3,44 -0,36 10,10 9,08 11,00 10,10 10,10 110 17.05. Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt -3,92 -0,40 9,80 9,57 10,30 9,80 9,80 200 19.06. Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op -6,00 -0,30 4,70 4,20 5,99 4,70 4,70 400 19.06. Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt -25,58 -1,10 3,20 2,68 5,00 3,90 3,20 700 19.06. Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt -2,44 -0,10 4,00 3,92 4,10 4,00 4,00 1380 19.06. Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt +2,00 +0,05 2,55 2,46 2,69 2,55 2,55 2000 18.06. Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant +1,95 +0,04 2,09 1,86 2,29 2,11 2,02 20833 12.06. Lisää
Affecto Oyj 2008 C Opt +0,00 +0,00 1,88 1,62 2,25 1,88 1,88 2000 13.06. Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant +0,51 +0,01 1,99 1,61 1,95 1,99 1,98 1000 18.06. Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt +0,00 +0,00 0,70 0,62 1,50 0,70 0,70 100 19.06. Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt -3,54 -0,04 1,09 1,07 1,13 1,11 1,09 7750 19.06. Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt +16,18 +0,11 0,79 0,04 0,68 0,79 0,79 200 29.05. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant -9,09 -0,06 0,60 0,43 0,60 0,60 0,48 1220 19.06. Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant +0,00 +0,00 0,56 0,44 0,56 0,56 0,55 10000 10.06. Lisää
Revenio Oyj 2007 B warrant +0,00 +0,00 0,45 0,43 0,50 0,45 0,45 1000 19.06. Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant -16,67 -0,02 0,10 0,07 0,50 0,10 0,10 2500 28.05. Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant -73,40 -0,69 0,25 - 0,37 0,25 0,25 925 15.09. Lisää
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt +0,00 +0,00 0,29 0,26 0,29 0,29 0,28 15054 14.06. Lisää
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt +0,00 +0,00 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 38329 05.06. Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant +0,00 +0,00 0,01 - 0,01 0,01 0,01 10000 29.01. Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant -3,03 -0,30 9,60 9,43 - 9,60 9,60 500 12.06. Lisää
CapMan Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 0,04 0,01 - 0,04 0,04 45000 30.05. Lisää
Nimi +/- % +/- Viimeisin Osto Myynti Ylin Alin Vaihto kpl Aika Seurantalista
Stockmann Oyj 2010 A warrant +0,00 +0,00 0,07 0,07 - 0,07 0,07 3000 24.05. Lisää
Comptel Corporation 2009 A Option +0,00 +0,00 0,18 0,04 - 0,18 0,18 1000 05.06. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 +0,00 +0,00 - - - - - - - Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt +0,00 +0,00 - 0,01 - - - - - Lisää
Elektrobit Oyj 2008 B Opt +0,00 +0,00 - 0,09 - - - - - Lisää
Elektrobit Oyj 2008 A Opt +0,00 +0,00 - 0,21 - - - - - Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions