Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Optio-oikeudet

Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.

Nimi Viimeisin 1 pv % 1 vko % 1 kk % 3 kk % Vuod. al. 1 v % 3 v % / v 5 v % / v Aika Seurantalista
Revenio Oyj 2007 B warrant 0,45 +4,65 +15,38 +55,17 +80,00 +80,00 +80,00 - - 26.03. Lisää
Affecto Oyj 2008 B Opt 2,40 +0,00 +29,03 +20,00 +61,07 +128,57 +179,07 - - 13:45 Lisää
Huhtamäki Oyj 2006 C warrant 10,10 -3,44 +13,08 +9,07 +34,10 +59,45 +77,29 - - 13:22 Lisää
Technopolis Oyj 2007 C Opt 2,55 +0,00 +15,91 +18,60 +26,87 +34,21 - - - 13.05. Lisää
Comptel Corporation 2009 A Option 0,18 +0,00 -5,26 -14,29 +20,00 +20,00 - - - 02.05. Lisää
Teleste Oyj 2007 C Opt 1,25 +4,17 +0,00 +13,64 +11,61 +8,70 +23,76 - - 16.05. Lisää
Konecranes Oyj 2009 A Opt 17,03 +2,28 +3,21 +6,30 +6,44 +21,47 +79,26 - - 15.05. Lisää
Kesko Oyj 2007 C Opt 11,70 +2,18 +3,71 +11,93 +3,71 -0,52 +50,66 - - 17:43 Lisää
Elisa Oyj 2007C warrant 6,15 +3,54 +6,45 +12,08 +0,85 -12,39 -2,62 - - 16:03 Lisää
Sanoma Corp. 2007 Warrant 0,01 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 +0,00 -75,00 - - 29.01. Lisää
UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant 2,20 -2,22 +8,70 +4,65 -1,32 -12,45 -8,16 - - 15:30 Lisää
Tieto Oyj 2009 A -warrant 10,80 -1,82 +3,29 -0,63 -2,22 +33,17 +105,61 - - 10:00 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt 17,39 -3,98 -2,32 +11,31 -9,22 +31,23 -4,03 - - 15:12 Lisää
UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt 0,31 -6,06 +6,45 -8,33 -35,29 -45,00 - - - 17:51 Lisää
Alma Media Oyj 2009 A Opt 0,89 +50,85 -4,30 -4,30 -35,97 -36,43 - - - 06.05. Lisää
Sanoma Corp. 2008 Warrant 0,67 +21,82 -9,46 -20,24 -36,19 -38,53 -66,50 - - 16.05. Lisää
Cramo Oyj 2009 Opt 1,20 +0,00 +0,00 -11,11 -45,45 -40,59 - - - 15.05. Lisää
Sanoma Corp. 2009 Warrant 0,12 +100,00 +100,00 -60,00 -58,62 -47,83 - - - 10.05. Lisää
Talvivaara Mining Co 2007 C Opt 0,03 -25,00 -25,00 -25,00 -70,00 -84,21 -94,00 - - 16.05. Lisää
SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant 0,25 -73,40 -73,40 -73,40 -73,40 -73,40 -73,40 -27,70 -17,62 15.09. Lisää
Kone Oyj 2010 warrant 41,00 -0,36 +10,17 +33,39 - +28,15 - - - 17:00 Lisää
Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt 4,30 +0,00 -4,44 - - +31,90 - - - 16:20 Lisää
Cargotec Oyj 2010 A Op 6,00 +0,00 +50,00 +17,42 - +12,15 - - - 16.05. Lisää
Affecto Oyj 2008 C Opt 2,14 -2,28 +30,36 +25,14 - +67,18 - - - 17:20 Lisää
Tieto Oyj 2009 B -warrant 2,60 -4,41 +8,80 +26,51 - -13,65 - - - 16:01 Lisää
Nimi Viimeisin 1 pv % 1 vko % 1 kk % 3 kk % Vuod. al. 1 v % 3 v % / v 5 v % / v Aika Seurantalista
CapMan Oyj 2008 B Opt 0,04 +0,00 - - - +0,00 - - - 30.05. Lisää
Konecranes Oyj 2009 B Opt 7,25 +0,00 +2,40 +11,54 - +20,83 - - - 16.05. Lisää
Stockmann Oyj 2010 A warrant 0,08 -20,00 -20,00 -20,00 - -20,00 - - - 10.05. Lisää
Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 - +0,00 - - - - - - - - Lisää
Revenio Oyj 2007 C warrant - +0,00 - - - - - - - - Lisää
Comptel Oyj 2009 B Opt - +0,00 - - - - - - - - Lisää
Alma Media Oyj 2009 B Opt - +0,00 - - - - - - - - Lisää
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions