Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Optio-oikeudet
Palvelumme kattaa Helsingin pörssin noteeraamat optio-oikeudet.
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanoma Corp. 2009 Warrant | 0,12 | +100,00 | +100,00 | -60,00 | -58,62 | -47,83 | - | - | - | 10.05. | ![]() |
| Cargotec Oyj 2010 A Op | 5,01 | -16,50 | +50,00 | +17,42 | - | +12,15 | - | - | - | 16:57 | ![]() |
| Sanoma Corp. 2008 Warrant | 0,69 | +2,99 | +25,45 | -11,54 | -38,39 | -36,70 | -65,50 | - | - | 22.05. | ![]() |
| Technopolis Oyj 2007 C Opt | 2,62 | +2,75 | +15,91 | +18,60 | +26,87 | +34,21 | - | - | - | 10:32 | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 B Opt | 2,40 | +0,00 | +15,38 | +20,00 | +61,07 | +128,57 | +179,07 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 B warrant | 0,45 | +4,65 | +15,38 | +55,17 | +80,00 | +80,00 | +80,00 | - | - | 26.03. | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 B Opt | 4,60 | -6,12 | +15,29 | - | - | +50,31 | - | - | - | 17:43 | ![]() |
| Affecto Oyj 2008 C Opt | 2,09 | -3,24 | +10,77 | +23,43 | - | +64,89 | - | - | - | 14:00 | ![]() |
| Elisa Oyj 2007C warrant | 6,27 | +0,80 | +9,81 | +33,40 | -0,32 | -7,52 | +1,13 | - | - | 22.05. | ![]() |
| Teleste Oyj 2007 C Opt | 1,15 | -10,16 | +6,67 | +16,36 | +14,29 | +11,30 | +26,73 | - | - | 10:02 | ![]() |
| UPM-Kymmene Oyj 2007 C-opt | 0,29 | -9,38 | +6,67 | -23,81 | -33,33 | -46,67 | - | - | - | 10:58 | ![]() |
| Kesko Oyj 2007 C Opt | 11,73 | -3,85 | +5,26 | +32,90 | +10,71 | +5,99 | +60,53 | - | - | 10:21 | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 A Opt | 17,03 | +2,28 | +3,21 | +6,30 | +6,44 | +21,47 | +79,26 | - | - | 15.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 A -warrant | 11,10 | +2,78 | +1,00 | +0,27 | -0,63 | +34,38 | +92,37 | - | - | 20.05. | ![]() |
| Kone Oyj 2010 warrant | 40,20 | -4,96 | +0,71 | +42,91 | - | +31,73 | - | - | - | 17:42 | ![]() |
| Nokian Renkaat Oyj 2010 A Opt | 19,02 | +1,06 | +0,37 | +13,69 | -1,19 | +37,83 | +14,92 | - | - | 22.05. | ![]() |
| Cramo Oyj 2009 Opt | 1,20 | +0,00 | +0,00 | -11,11 | -45,45 | -40,59 | - | - | - | 15.05. | ![]() |
| Sanoma Corp. 2007 Warrant | 0,01 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | +0,00 | -75,00 | - | - | 29.01. | ![]() |
| Konecranes Oyj 2009 B Opt | 6,40 | -11,11 | -0,69 | +10,77 | - | +20,00 | - | - | - | 16:48 | ![]() |
| UPM-Kymmene Corporation 2007 B warrant | 2,15 | -0,92 | -1,36 | +19,89 | -9,96 | -15,56 | -16,22 | - | - | 10:35 | ![]() |
| Huhtamäki Oyj 2006 C warrant | 10,10 | -3,44 | -3,44 | +5,54 | +15,43 | +53,96 | +78,45 | - | - | 17.05. | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 A Opt | 0,89 | +50,85 | -4,30 | -4,30 | -35,97 | -36,43 | - | - | - | 06.05. | ![]() |
| Comptel Corporation 2009 A Option | 0,18 | +0,00 | -5,26 | -14,29 | +20,00 | +20,00 | - | - | - | 02.05. | ![]() |
| Tieto Oyj 2009 B -warrant | 2,42 | -8,68 | -5,69 | +31,19 | - | -15,87 | - | - | - | 11:15 | ![]() |
| Stockmann Oyj 2010 A warrant | 0,07 | -12,50 | -20,00 | -20,00 | - | -20,00 | - | - | - | 12:00 | ![]() |
| Nimi | Viimeisin | 1 pv % | 1 vko % | 1 kk % | 3 kk % | Vuod. al. | 1 v % | 3 v % / v | 5 v % / v | Aika | ![]() |
| Talvivaara Mining Co 2007 C Opt | 0,03 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -70,00 | -84,21 | -94,00 | - | - | 16.05. | ![]() |
| SSH Comm. Corp. 8/1999 H warrant | 0,25 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -73,40 | -27,70 | -17,62 | 15.09. | ![]() |
| CapMan Oyj 2008 B Opt | 0,04 | +0,00 | - | - | - | +0,00 | - | - | - | 30.05. | ![]() |
| Sotkamo Silver AB TO 2012/2013 | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Revenio Oyj 2007 C warrant | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Comptel Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| Alma Media Oyj 2009 B Opt | - | +0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions


