Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | -2,85 | -185,01 | 6301,96 | 6377,96 | 6282,17 | 13:31 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | -2,80 | -117,24 | 4070,37 | 4116,39 | 4056,26 | 13:15 | ![]() |
| OMXH25 PI | -2,95 | -72,38 | 2381,48 | 2408,85 | 2372,47 | 13:31 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -2,29 | -4,72 | 201,89 | 204,59 | 201,44 | 13:16 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -1,37 | -2,70 | 194,21 | 195,95 | 193,86 | 13:16 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öljy ja kaasu | -3,84 | -44,40 | 1111,93 | 1137,84 | 1109,16 | 13:14 | ![]() |
| Perusteollisuus | -2,40 | -14,95 | 606,91 | 609,84 | 601,51 | 13:16 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -3,17 | -37,73 | 1151,86 | 1169,17 | 1143,74 | 13:16 | ![]() |
| Kulutustavarat | -2,70 | -28,08 | 1013,81 | 1029,49 | 1009,69 | 13:15 | ![]() |
| Terveydenhuolto | -1,32 | -14,91 | 1112,09 | 1122,44 | 1110,39 | 13:16 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | -2,62 | -17,05 | 634,28 | 644,58 | 632,53 | 13:15 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | -2,71 | -28,05 | 1008,48 | 1025,56 | 1007,63 | 13:16 | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | -1,25 | -9,51 | 752,63 | 752,63 | 744,62 | 13:14 | ![]() |
| Rahoitus | -2,67 | -36,14 | 1315,57 | 1334,91 | 1314,70 | 13:15 | ![]() |
| Teknologia | -4,21 | -30,22 | 687,97 | 701,44 | 687,26 | 13:16 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


