Kirjaudu ▼
 

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki PI -0,21 -13,41 6421,75 6437,24 6409,36 18:30 Lisää
OMX Helsinki CAP PI -0,20 -8,38 4145,65 4156,66 4137,93 18:30 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI +0,54 +1,10 205,14 205,35 203,57 18:30 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI +0,62 +1,21 197,32 197,70 196,17 18:30 Lisää
OMXH25 PI -0,32 -7,74 2431,45 2441,23 2425,34 18:29 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Öljy ja kaasu -0,80 -9,25 1141,54 1149,86 1135,99 18:30 Lisää
Perusteollisuus -0,11 -0,68 615,04 616,62 613,43 18:30 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -0,90 -10,70 1181,50 1192,89 1178,77 18:30 Lisää
Kulutustavarat +0,59 +6,00 1027,91 1028,58 1016,84 18:30 Lisää
Terveydenhuolto -1,35 -15,39 1124,66 1136,04 1121,89 18:30 Lisää
Kulutuspalvelut -0,68 -4,43 643,12 647,12 641,58 18:30 Lisää
Tietoliikennepalvelut +0,36 +3,69 1038,56 1040,22 1027,37 18:30 Lisää
Rahoitus +0,40 +5,28 1340,89 1340,89 1330,59 18:30 Lisää
Teknologia +0,15 +1,09 716,45 723,74 711,47 18:30 Lisää
Yleishyödylliset palvelut +0,14 +1,00 735,10 737,11 729,09 18:25 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.