Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMXH25 PI | +0,23 | +5,65 | 2453,86 | 2456,61 | 2436,06 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | +0,21 | +8,89 | 4182,55 | 4185,14 | 4157,70 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki PI | +0,21 | +13,67 | 6478,17 | 6482,33 | 6440,38 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | +0,11 | +0,22 | 206,97 | 207,02 | 206,23 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -0,13 | -0,26 | 196,37 | 197,13 | 196,30 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yleishyödylliset palvelut | +1,21 | +9,01 | 752,63 | 752,63 | 743,11 | 18:29 | ![]() |
| Kulutustavarat | +0,49 | +5,16 | 1051,49 | 1051,49 | 1037,05 | 18:30 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,46 | +2,98 | 649,34 | 650,39 | 644,35 | 18:30 | ![]() |
| Perusteollisuus | +0,31 | +1,94 | 621,73 | 622,96 | 617,84 | 18:30 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | +0,22 | +2,61 | 1189,89 | 1193,39 | 1183,34 | 18:30 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | +0,12 | +1,21 | 1040,18 | 1044,18 | 1034,56 | 18:30 | ![]() |
| Teknologia | -0,06 | -0,46 | 722,16 | 726,04 | 714,65 | 18:30 | ![]() |
| Rahoitus | -0,07 | -0,98 | 1345,57 | 1345,57 | 1334,89 | 18:30 | ![]() |
| Öljy ja kaasu | -0,40 | -4,63 | 1143,39 | 1148,94 | 1135,99 | 18:30 | ![]() |
| Terveydenhuolto | -1,05 | -11,89 | 1116,61 | 1127,38 | 1109,68 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


