Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki Small Cap PI | -0,27 | -0,51 | 187,62 | 188,91 | 187,62 | 19.06. | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -0,27 | -0,52 | 194,40 | 194,81 | 194,20 | 19.06. | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | -0,34 | -13,33 | 3921,25 | 3942,83 | 3918,57 | 19.06. | ![]() |
| OMXH25 PI | -0,67 | -15,41 | 2292,65 | 2308,86 | 2290,23 | 18:29 | ![]() |
| OMX Helsinki PI | -0,35 | -21,64 | 6076,79 | 6110,97 | 6072,55 | 19.06. | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknologia | +2,78 | +18,89 | 698,57 | 708,44 | 696,29 | 19.06. | ![]() |
| Öljy ja kaasu | +1,36 | +13,88 | 1033,30 | 1036,08 | 1010,18 | 19.06. | ![]() |
| Kulutuspalvelut | -0,20 | -1,20 | 603,03 | 604,95 | 600,46 | 19.06. | ![]() |
| Kulutustavarat | -0,20 | -2,03 | 998,86 | 1004,91 | 995,70 | 19.06. | ![]() |
| Terveydenhuolto | -0,24 | -2,34 | 992,12 | 999,86 | 989,45 | 19.06. | ![]() |
| Perusteollisuus | -0,59 | -3,41 | 571,03 | 576,14 | 569,88 | 19.06. | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | -0,47 | -3,51 | 741,11 | 747,12 | 737,61 | 19.06. | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -0,90 | -9,95 | 1091,51 | 1099,71 | 1089,71 | 19.06. | ![]() |
| Rahoitus | -0,90 | -11,52 | 1273,23 | 1280,74 | 1265,25 | 19.06. | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | -1,31 | -13,35 | 1002,37 | 1018,73 | 1000,03 | 19.06. | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


