Kirjaudu ▼
 

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki CAP PI -0,21 -8,58 4165,08 4176,81 4157,70 13:45 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI +0,01 +0,02 206,77 207,02 206,44 13:46 Lisää
OMX Helsinki PI -0,21 -13,47 6451,04 6469,44 6440,38 14:01 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI +0,16 +0,31 196,95 197,13 196,62 13:44 Lisää
OMXH25 PI -0,27 -6,65 2441,56 2451,05 2436,06 14:01 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Kulutuspalvelut -0,08 -0,52 645,83 647,08 644,35 13:46 Lisää
Kulutustavarat -0,48 -4,98 1041,35 1048,21 1037,05 13:44 Lisää
Perusteollisuus -0,04 -0,23 619,55 622,96 619,19 13:45 Lisää
Rahoitus -0,53 -7,08 1339,47 1344,09 1334,89 13:45 Lisää
Teknologia -0,58 -4,22 718,40 723,04 714,65 13:44 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -0,03 -0,34 1186,94 1189,80 1183,34 13:46 Lisää
Terveydenhuolto -1,35 -15,24 1113,26 1127,38 1109,68 13:43 Lisää
Tietoliikennepalvelut +0,00 +0,04 1039,01 1041,03 1034,56 13:38 Lisää
Yleishyödylliset palvelut +0,67 +5,01 748,62 749,62 743,11 13:45 Lisää
Öljy ja kaasu -0,56 -6,48 1141,54 1148,94 1135,99 13:44 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.