Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki PI -0,14 -8,92 6455,59 6469,44 6455,52 10:19 Lisää
OMX Helsinki CAP PI +0,02 +0,99 4174,65 4175,06 4172,38 10:03 Lisää
OMXH25 PI -0,22 -5,46 2442,75 2451,05 2442,61 10:19 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI -0,05 -0,11 206,63 206,85 206,61 10:04 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI +0,16 +0,31 196,94 196,99 196,94 10:04 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Rahoitus -0,29 -3,93 1342,62 1344,08 1342,62 10:03 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut +0,13 +1,60 1188,87 1189,10 1187,99 10:04 Lisää
Öljy ja kaasu -0,24 -2,78 1145,24 1148,01 1145,24 10:04 Lisää
Terveydenhuolto -0,23 -2,64 1125,86 1127,38 1124,90 10:04 Lisää
Kulutustavarat +0,08 +0,83 1047,16 1047,16 1045,11 10:03 Lisää
Tietoliikennepalvelut +0,04 +0,45 1039,41 1039,68 1038,87 10:03 Lisää
Yleishyödylliset palvelut +0,07 +0,50 744,12 745,12 743,62 10:02 Lisää
Teknologia -0,02 -0,12 722,49 722,71 722,10 10:04 Lisää
Kulutuspalvelut -0,12 -0,80 645,55 645,55 644,56 10:04 Lisää
Perusteollisuus +0,43 +2,69 622,47 622,63 620,16 10:04 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.