Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki PI -0,93 -56,62 6020,17 6041,73 6012,40 11:50 Lisää
OMX Helsinki CAP PI -0,86 -33,85 3887,40 3899,76 3880,45 11:34 Lisää
OMXH25 PI -1,60 -36,88 2271,19 2281,12 2264,76 11:50 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI -0,75 -1,45 192,95 193,69 192,81 11:33 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI -0,40 -0,75 186,87 187,82 186,87 11:34 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Rahoitus -1,27 -16,18 1257,05 1260,83 1251,12 11:34 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -1,09 -11,93 1079,59 1082,39 1074,44 11:35 Lisää
Öljy ja kaasu -1,61 -16,65 1016,65 1022,20 1012,95 11:25 Lisää
Tietoliikennepalvelut -0,69 -6,87 995,50 999,27 993,56 11:35 Lisää
Kulutustavarat -1,14 -11,36 987,50 994,14 985,50 11:33 Lisää
Terveydenhuolto -1,50 -14,89 977,23 986,75 974,26 11:31 Lisää
Yleishyödylliset palvelut -2,09 -15,52 725,59 732,60 724,59 11:33 Lisää
Teknologia +2,53 +17,69 716,26 719,90 704,98 11:33 Lisää
Kulutuspalvelut -0,57 -3,43 599,60 600,99 598,77 11:34 Lisää
Perusteollisuus -1,37 -7,81 563,21 566,05 561,97 11:34 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.