Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki CAP PI -2,56 -107,14 4080,47 4116,39 4056,26 23.05. Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI -2,09 -4,31 202,30 204,59 201,44 23.05. Lisää
OMX Helsinki PI +0,50 +31,57 6351,89 6361,49 6333,96 10:12 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI -1,32 -2,60 194,31 195,95 193,86 23.05. Lisää
OMXH25 PI +0,61 +14,52 2402,69 2405,65 2394,30 10:12 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Kulutuspalvelut -2,32 -15,11 636,22 644,58 632,53 23.05. Lisää
Kulutustavarat -2,49 -25,94 1015,95 1029,49 1009,69 23.05. Lisää
Perusteollisuus -2,22 -13,82 608,04 609,84 601,51 23.05. Lisää
Rahoitus -2,58 -34,85 1316,86 1334,91 1313,62 23.05. Lisää
Teknologia -3,97 -28,49 689,70 701,44 680,78 23.05. Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -2,72 -32,34 1157,25 1169,17 1143,74 23.05. Lisää
Terveydenhuolto -1,39 -15,64 1111,36 1122,44 1106,17 23.05. Lisää
Tietoliikennepalvelut -2,24 -23,24 1013,29 1025,56 1004,71 23.05. Lisää
Yleishyödylliset palvelut -1,58 -12,02 750,13 752,63 743,62 23.05. Lisää
Öljy ja kaasu -2,96 -34,23 1122,11 1137,84 1109,16 23.05. Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.