Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki Small Cap PI -0,14 -0,27 188,13 188,63 187,90 18:30 Lisää
OMX Helsinki PI -0,23 -14,17 6098,43 6124,20 6083,27 18:30 Lisää
OMX Helsinki CAP PI -0,24 -9,39 3934,59 3949,88 3925,77 18:30 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI -0,31 -0,61 194,92 195,64 194,80 18:30 Lisää
OMXH25 PI -0,31 -7,20 2300,86 2312,53 2295,11 18:29 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Yleishyödylliset palvelut +1,29 +9,51 744,62 744,62 730,10 18:30 Lisää
Öljy ja kaasu +0,00 +0,00 1019,43 1030,53 1015,73 18:30 Lisää
Kulutuspalvelut -0,13 -0,76 604,22 607,53 602,93 18:30 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -0,17 -1,91 1101,46 1104,71 1097,52 18:30 Lisää
Tietoliikennepalvelut -0,21 -2,16 1015,71 1021,29 1009,69 18:30 Lisää
Rahoitus -0,31 -3,96 1284,75 1302,59 1279,58 18:30 Lisää
Perusteollisuus -0,45 -2,60 574,43 581,25 573,37 18:30 Lisää
Kulutustavarat -0,64 -6,43 1000,89 1005,37 998,16 18:30 Lisää
Terveydenhuolto -0,67 -6,74 994,46 1001,81 988,74 18:30 Lisää
Teknologia -1,25 -8,60 679,68 688,36 677,36 18:30 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.