Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | +0,01 | +0,53 | 6465,04 | 6469,44 | 6440,38 | 16:14 | ![]() |
| OMXH25 PI | +0,02 | +0,49 | 2448,70 | 2451,05 | 2436,06 | 16:14 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -0,12 | -0,23 | 196,40 | 197,13 | 196,40 | 15:58 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -0,13 | -0,28 | 206,47 | 207,02 | 206,23 | 15:57 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | -0,09 | -3,56 | 4170,10 | 4176,81 | 4157,70 | 15:58 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yleishyödylliset palvelut | +0,61 | +4,51 | 748,12 | 750,13 | 743,11 | 15:58 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | +0,20 | +2,07 | 1041,03 | 1041,57 | 1034,56 | 15:56 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,21 | +1,35 | 647,70 | 647,70 | 644,35 | 15:57 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | +0,07 | +0,79 | 1188,07 | 1189,80 | 1183,34 | 15:58 | ![]() |
| Perusteollisuus | +0,08 | +0,48 | 620,27 | 622,96 | 617,84 | 15:57 | ![]() |
| Teknologia | -0,17 | -1,26 | 721,36 | 723,04 | 714,65 | 15:58 | ![]() |
| Kulutustavarat | -0,16 | -1,72 | 1044,60 | 1048,21 | 1037,05 | 15:58 | ![]() |
| Öljy ja kaasu | -0,56 | -6,48 | 1141,54 | 1148,94 | 1135,99 | 15:58 | ![]() |
| Rahoitus | -0,53 | -7,14 | 1339,41 | 1344,09 | 1334,89 | 15:58 | ![]() |
| Terveydenhuolto | -1,38 | -15,60 | 1112,90 | 1127,38 | 1109,68 | 15:58 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


