Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMXH25 PI | +0,49 | +11,84 | 2443,30 | 2448,60 | 2433,78 | 12:20 | ![]() |
| OMX Helsinki PI | +0,46 | +29,43 | 6451,17 | 6461,87 | 6428,28 | 12:19 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | +0,47 | +0,97 | 206,11 | 206,21 | 205,49 | 12:05 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | +0,50 | +20,92 | 4166,57 | 4171,76 | 4149,94 | 12:04 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -0,01 | -0,01 | 197,31 | 197,96 | 196,75 | 12:03 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusteollisuus | +0,35 | +2,14 | 617,18 | 619,17 | 615,99 | 12:05 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,60 | +3,87 | 647,00 | 647,54 | 643,62 | 12:05 | ![]() |
| Teknologia | +1,11 | +7,97 | 724,43 | 727,41 | 718,54 | 12:05 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | +0,18 | +2,08 | 1183,58 | 1188,99 | 1182,78 | 12:05 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | -0,26 | -2,74 | 1035,81 | 1041,61 | 1035,81 | 12:05 | ![]() |
| Kulutustavarat | +1,37 | +14,06 | 1041,97 | 1044,03 | 1025,17 | 12:04 | ![]() |
| Rahoitus | +0,57 | +7,71 | 1348,60 | 1350,04 | 1341,65 | 12:04 | ![]() |
| Öljy ja kaasu | +0,16 | +1,85 | 1143,39 | 1148,01 | 1137,84 | 12:04 | ![]() |
| Terveydenhuolto | +0,35 | +3,98 | 1128,64 | 1131,52 | 1124,81 | 12:04 | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | +0,61 | +4,51 | 739,61 | 740,61 | 736,60 | 12:02 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


