Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki CAP PI | +0,09 | +3,72 | 4177,38 | 4185,14 | 4157,70 | 17:41 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | +0,03 | +0,05 | 206,80 | 207,02 | 206,23 | 17:42 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -0,07 | -0,13 | 196,51 | 197,13 | 196,35 | 17:42 | ![]() |
| OMXH25 PI | -0,01 | -0,16 | 2448,05 | 2456,61 | 2436,06 | 17:57 | ![]() |
| OMX Helsinki PI | -0,01 | -0,62 | 6463,89 | 6482,33 | 6440,38 | 17:57 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yleishyödylliset palvelut | +0,81 | +6,01 | 749,62 | 751,63 | 743,11 | 17:41 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | +0,29 | +3,48 | 1190,76 | 1193,39 | 1183,34 | 17:42 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,43 | +2,81 | 649,16 | 650,39 | 644,35 | 17:40 | ![]() |
| Perusteollisuus | +0,32 | +1,97 | 621,76 | 622,96 | 617,84 | 17:42 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | +0,11 | +1,17 | 1040,13 | 1043,64 | 1034,56 | 17:42 | ![]() |
| Kulutustavarat | +0,05 | +0,55 | 1046,88 | 1048,64 | 1037,05 | 17:41 | ![]() |
| Rahoitus | -0,19 | -2,54 | 1344,01 | 1344,17 | 1334,89 | 17:41 | ![]() |
| Teknologia | -0,53 | -3,81 | 718,80 | 726,04 | 714,65 | 17:42 | ![]() |
| Öljy ja kaasu | -0,64 | -7,40 | 1140,61 | 1148,94 | 1135,99 | 17:42 | ![]() |
| Terveydenhuolto | -1,10 | -12,39 | 1116,11 | 1127,38 | 1109,68 | 17:40 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


