Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki CAP PI -0,28 -11,72 4161,94 4176,81 4159,18 12:22 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI -0,08 -0,17 206,58 207,02 206,44 12:22 Lisää
OMX Helsinki PI -0,27 -17,47 6447,03 6469,44 6442,54 12:38 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI +0,18 +0,35 196,98 197,13 196,62 12:21 Lisää
OMXH25 PI -0,36 -8,90 2439,31 2451,05 2437,38 12:37 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Kulutuspalvelut -0,19 -1,24 645,12 647,08 644,35 12:22 Lisää
Kulutustavarat -0,69 -7,25 1039,08 1048,21 1037,05 12:22 Lisää
Perusteollisuus +0,10 +0,61 620,40 622,96 619,31 12:22 Lisää
Rahoitus -0,65 -8,71 1337,84 1344,09 1336,51 12:19 Lisää
Teknologia -0,53 -3,83 718,78 723,04 716,86 12:22 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -0,13 -1,49 1185,79 1189,80 1183,34 12:22 Lisää
Terveydenhuolto -0,69 -7,74 1120,76 1127,38 1117,74 12:22 Lisää
Tietoliikennepalvelut -0,27 -2,83 1036,13 1041,03 1034,56 12:19 Lisää
Yleishyödylliset palvelut +0,47 +3,51 747,12 748,12 743,11 12:21 Lisää
Öljy ja kaasu -0,81 -9,25 1138,76 1148,94 1135,99 12:19 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.