Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | +0,67 | +42,76 | 6464,51 | 6467,04 | 6428,28 | 20.05. | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | +0,68 | +28,01 | 4173,66 | 4175,18 | 4149,94 | 20.05. | ![]() |
| OMXH25 PI | +0,69 | +16,76 | 2448,21 | 2449,94 | 2433,78 | 20.05. | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | +0,78 | +1,61 | 206,74 | 206,77 | 205,49 | 20.05. | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -0,35 | -0,69 | 196,63 | 197,96 | 196,33 | 20.05. | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitus | +0,42 | +5,66 | 1346,55 | 1350,04 | 1341,27 | 20.05. | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | +0,49 | +5,77 | 1187,28 | 1190,04 | 1182,78 | 20.05. | ![]() |
| Öljy ja kaasu | +0,57 | +6,48 | 1148,01 | 1153,56 | 1137,84 | 20.05. | ![]() |
| Terveydenhuolto | +0,34 | +3,84 | 1128,50 | 1131,52 | 1115,87 | 20.05. | ![]() |
| Kulutustavarat | +1,79 | +18,42 | 1046,33 | 1048,27 | 1025,17 | 20.05. | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | +0,04 | +0,41 | 1038,96 | 1041,61 | 1030,83 | 20.05. | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | +1,16 | +8,51 | 743,62 | 745,62 | 736,60 | 20.05. | ![]() |
| Teknologia | +0,86 | +6,16 | 722,62 | 727,41 | 718,54 | 20.05. | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,50 | +3,23 | 646,35 | 647,54 | 642,23 | 20.05. | ![]() |
| Perusteollisuus | +0,77 | +4,75 | 619,79 | 619,79 | 613,94 | 20.05. | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


