Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMX Helsinki CAP PI -0,34 -13,33 3921,25 3942,83 3918,57 18:30 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI -0,27 -0,52 194,40 194,81 194,20 18:30 Lisää
OMX Helsinki PI -0,35 -21,64 6076,79 6110,97 6072,55 18:30 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI -0,27 -0,51 187,62 188,91 187,62 18:30 Lisää
OMXH25 PI -0,67 -15,41 2292,65 2308,86 2290,23 18:29 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Kulutuspalvelut -0,20 -1,20 603,03 604,95 600,46 18:30 Lisää
Kulutustavarat -0,20 -2,03 998,86 1004,91 995,70 18:30 Lisää
Perusteollisuus -0,59 -3,41 571,03 576,14 569,88 18:30 Lisää
Rahoitus -0,90 -11,52 1273,23 1280,74 1265,25 18:30 Lisää
Teknologia +2,78 +18,89 698,57 708,44 696,29 18:30 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut -0,90 -9,95 1091,51 1099,71 1089,71 18:30 Lisää
Terveydenhuolto -0,24 -2,34 992,12 999,86 989,45 18:30 Lisää
Tietoliikennepalvelut -1,31 -13,35 1002,37 1018,73 1000,03 18:30 Lisää
Yleishyödylliset palvelut -0,47 -3,51 741,11 747,12 737,61 18:30 Lisää
Öljy ja kaasu +1,36 +13,88 1033,30 1036,08 1010,18 18:30 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.