Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -0,17 | -0,35 | 206,62 | 206,84 | 206,03 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | +0,28 | +0,54 | 196,91 | 197,58 | 196,53 | 18:30 | ![]() |
| OMXH25 PI | +0,07 | +1,71 | 2455,58 | 2458,86 | 2436,43 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | +0,12 | +5,06 | 4187,61 | 4191,26 | 4159,80 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki PI | +0,14 | +8,80 | 6486,97 | 6491,15 | 6443,96 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulutustavarat | -0,91 | -9,60 | 1041,89 | 1052,31 | 1039,14 | 18:30 | ![]() |
| Teknologia | -0,55 | -3,97 | 718,19 | 722,23 | 712,59 | 18:30 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | -0,35 | -3,64 | 1036,53 | 1047,37 | 1026,60 | 18:30 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -0,02 | -0,29 | 1189,59 | 1191,63 | 1180,37 | 18:30 | ![]() |
| Perusteollisuus | +0,02 | +0,13 | 621,86 | 623,12 | 614,98 | 18:30 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,31 | +1,99 | 651,33 | 652,26 | 645,83 | 18:30 | ![]() |
| Rahoitus | +0,46 | +6,14 | 1351,71 | 1351,80 | 1341,13 | 18:30 | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | +1,26 | +9,51 | 762,14 | 762,14 | 753,13 | 18:30 | ![]() |
| Terveydenhuolto | +0,93 | +10,39 | 1127,01 | 1133,13 | 1114,82 | 18:30 | ![]() |
| Öljy ja kaasu | +1,13 | +12,95 | 1156,34 | 1156,34 | 1144,31 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


