Kirjaudu ▼
 

Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.

Indeksit

Sivun alkuunYleisindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
OMXH25 PI -0,01 -0,34 2387,82 2405,65 2387,61 12:23 Lisää
OMX Helsinki PI -0,01 -0,33 6319,99 6361,49 6319,99 12:23 Lisää
OMX Helsinki Mid Cap PI +0,05 +0,11 202,41 202,95 202,19 12:08 Lisää
OMX Helsinki Small Cap PI +0,73 +1,41 195,73 195,73 193,95 11:58 Lisää
OMX Helsinki CAP PI +0,14 +5,62 4086,09 4106,04 4086,09 12:08 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.

Sivun alkuunToimialaindeksit

Nimi +/- % +/- Viimeisin Ylin Alin Aika Seurantalista
Öljy ja kaasu -1,73 -19,43 1102,68 1128,58 1102,68 12:08 Lisää
Kulutustavarat -0,02 -0,15 1015,80 1019,24 1013,84 12:08 Lisää
Yleishyödylliset palvelut +0,07 +0,50 750,63 756,13 750,63 12:08 Lisää
Perusteollisuus +0,09 +0,57 608,61 614,18 607,64 12:07 Lisää
Teollisuustuotteet ja -palvelut +0,09 +1,06 1158,32 1167,12 1158,32 12:08 Lisää
Rahoitus +0,08 +1,07 1317,93 1328,86 1315,16 12:08 Lisää
Teknologia +0,30 +2,08 691,78 694,57 688,88 12:08 Lisää
Kulutuspalvelut +0,35 +2,23 638,45 640,72 638,08 12:08 Lisää
Terveydenhuolto +0,57 +6,36 1117,72 1127,69 1108,73 12:07 Lisää
Tietoliikennepalvelut +1,10 +11,10 1024,39 1025,20 1013,07 12:08 Lisää

PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.