Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki CAP PI | -1,87 | -78,46 | 4109,15 | 4116,39 | 4098,32 | 10:29 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -1,63 | -3,38 | 203,24 | 204,59 | 203,15 | 10:29 | ![]() |
| OMX Helsinki PI | -1,99 | -128,86 | 6358,11 | 6377,96 | 6350,81 | 10:45 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | -1,04 | -2,05 | 194,86 | 195,95 | 194,15 | 10:27 | ![]() |
| OMXH25 PI | -2,08 | -50,93 | 2402,93 | 2408,85 | 2397,45 | 10:45 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulutuspalvelut | -1,56 | -10,14 | 641,19 | 644,58 | 640,59 | 10:29 | ![]() |
| Kulutustavarat | -1,28 | -13,31 | 1028,58 | 1029,49 | 1024,41 | 10:29 | ![]() |
| Perusteollisuus | -2,12 | -13,18 | 608,68 | 609,84 | 605,30 | 10:29 | ![]() |
| Rahoitus | -1,24 | -16,79 | 1334,91 | 1334,91 | 1328,10 | 10:29 | ![]() |
| Teknologia | -2,91 | -20,90 | 697,29 | 701,44 | 691,93 | 10:29 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -2,09 | -24,89 | 1164,70 | 1169,17 | 1163,32 | 10:29 | ![]() |
| Terveydenhuolto | -0,83 | -9,32 | 1117,68 | 1118,61 | 1114,70 | 10:28 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | -1,37 | -14,16 | 1022,37 | 1025,56 | 1020,71 | 10:29 | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | -1,84 | -14,02 | 748,12 | 750,63 | 744,62 | 10:29 | ![]() |
| Öljy ja kaasu | -2,24 | -25,90 | 1130,43 | 1137,84 | 1126,73 | 10:29 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


