Indeksit
Yleisindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Helsinki PI | +0,01 | +0,51 | 6320,83 | 6361,49 | 6290,04 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki CAP PI | -0,00 | -0,14 | 4080,33 | 4106,04 | 4061,32 | 18:30 | ![]() |
| OMXH25 PI | -0,08 | -1,94 | 2386,23 | 2405,65 | 2373,64 | 18:29 | ![]() |
| OMX Helsinki Mid Cap PI | -0,02 | -0,03 | 202,27 | 202,95 | 201,37 | 18:30 | ![]() |
| OMX Helsinki Small Cap PI | +0,71 | +1,39 | 195,70 | 196,25 | 193,95 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.
Toimialaindeksit
| Nimi | +/- % | +/- | Viimeisin | Ylin | Alin | Aika | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öljy ja kaasu | -1,40 | -15,73 | 1106,38 | 1128,58 | 1096,21 | 18:29 | ![]() |
| Perusteollisuus | -0,18 | -1,07 | 606,98 | 614,18 | 603,45 | 18:30 | ![]() |
| Teollisuustuotteet ja -palvelut | -0,17 | -1,91 | 1155,34 | 1167,12 | 1149,33 | 18:30 | ![]() |
| Kulutustavarat | +0,33 | +3,35 | 1019,30 | 1019,30 | 1010,67 | 18:29 | ![]() |
| Terveydenhuolto | -0,90 | -9,96 | 1101,41 | 1127,69 | 1100,24 | 18:30 | ![]() |
| Kulutuspalvelut | +0,34 | +2,19 | 638,41 | 640,72 | 636,24 | 18:30 | ![]() |
| Tietoliikennepalvelut | +0,76 | +7,68 | 1020,98 | 1029,43 | 1013,07 | 18:30 | ![]() |
| Yleishyödylliset palvelut | +0,73 | +5,51 | 755,63 | 757,14 | 744,62 | 18:29 | ![]() |
| Rahoitus | +0,04 | +0,59 | 1317,45 | 1328,86 | 1309,08 | 18:30 | ![]() |
| Teknologia | -0,18 | -1,23 | 688,47 | 694,57 | 680,80 | 18:30 | ![]() |
PI = hintaindeksi, GI = tuottoindeksi.


