OMX Helsinki PI (HEX-GEX.HSE)
Tiedot päivitetty 09.09.2010 14:55 (15 min viive)
Päivän arvot
6904,1085
+0,68%
+46,67
| Päivän ylin arvo | 6930,33 | Edellinen päätösarvo | 6857,44 |
|---|---|---|---|
| Päivän alin arvo | 6830,13 |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | +0,68 | 3 vuotta % / v | -13,58 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | +2,11 | 5 vuotta % / v | -1,66 |
| 1 kuukausi % | +0,95 | 10 vuotta % / v | -5,16 |
| 3 kuukautta % | +7,39 | Vuoden alusta | +6,22 |
| 6 kuukautta % | -2,18 | Vuoden ylin arvo | 7452,62 |
| 1 vuosi % | +7,77 | Vuoden alin arvo | 6134,78 |
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
Tunnusluvut
| Tulos/osake | - | E/P % | - |
|---|---|---|---|
| Tasearvo/osake | - | P/B | - |
| Osinko/osake | - | Osinkotuotto % | - |
| Osingon irt. päivä | - | Markkina-arvo | - |
| P/E | - |
Perustiedot
| Nimi | OMX Helsinki_PI | Tyyppi | Hintaindeksi |
|---|---|---|---|
| Tunnus | HEX-GEX | Päivitystiheys | Reaaliaikainen |
| ISIN-koodi | FI0008900006 | Listattu | 28.12.1990 |
| Laskija | OMX Helsinki | ||
Osakkeen splitit
| Aika | Tapahtuma | Aika | Tapahtuma |
|---|
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
14:54
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,30 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +0,45 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +1,27 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,82 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,37 | |||
14:54
Nousijat ja Laskijat
| Aspocomp Group (LP) | 0,17 | 6,25 % | |||
| Revenio Group Corporation | 0,32 | 3,23 % | |||
| Ahlstrom Corporation | 15,94 | 3,17 % | |||
| Kesko A | 31,6 | 3,1 % | |||
| Panostaja Oyj (LP) | 1,48 | 2,78 % | |||
| Proha | 0,35 | -2,78 % | |||
| Stonesoft | 0,65 | -2,99 % | |||
| Nurminen Logistics Plc (LP) | 2,96 | -3,58 % | |||
| Turvatiimi Corporation (LP) | 0,18 | -5,26 % | |||
| Cencorp Corporation (LP) | 0,11 | -8,33 % | |||
14:54
Vaihdetuimmat
| Nokia | 77,03 M | 0,91 % | |||
| Fortum | 20,1 M | 1,99 % | |||
| Sampo A | 15,21 M | -0,05 % | |||
| UPM-Kymmene | 11,33 M | 1,11 % | |||
| Elisa | 10,52 M | -0,51 % | |||
| USA:n energiaministeriö julkistaa öljyn ja öljytuotteiden varastotilastot | 17:30 | |
| USA:n kauppatase heinäkuulta (ennuste -47,0 mrd dollaria, ed. -49,9 mrd) | 15:30 | |
| USA:n työttömyyskorvaushakemukset/vko 35 (ennuste 470 000, ed. 472 000) | 15:30 | |
| Incapin ylimääräinen yhtiökokous, esillä suunnattu osakeanti | 15:00 | |
| Englannin keskuspankin korkopäätös | 14:00 | |
| OECD julkistaa talousennusteen | 12:00 | |
| ulkomaankaupan ennakkotiedot heinäkuulta, Tullihallitus | 09:00 | |
| Saksan kuluttajahinnat elokuulta | 09:00 | |
| Amer Sportsin Capital Markets Day, New York (-10.9.) |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Nordea Pohjoismaat | 6.5 | |
| Amundi Funds Gems World | 6.0 | |
| Pictet - US Equity Growth Selection | 5.9 | |
| Standard Life Investments US Equities | 5.8 | |
| INVESCO Global Leisure | 5.8 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| JPM Sterling Bond | -2.2 | |
| BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term | -1.7 | |
| Parvest Euro Long Term Bond | -1.6 | |
| UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds | -1.5 | |
| SGAM Money Market USD | -1.2 |
Onko työperäinen maahanmuutto toimiva ratkaisu Suomen työvoimatarpeisiin?








