OMX Helsinki Small Cap PI (OMXHSCPI.HSE)
Tiedot päivitetty 09.09.2010 14:41 (15 min viive)
Päivän arvot
203,9886
-0,59%
-1,21
| Päivän ylin arvo | 205,28 | Edellinen päätösarvo | 205,20 |
|---|---|---|---|
| Päivän alin arvo | 203,78 |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | -0,59 | 3 vuotta % / v | -8,38 |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | +1,36 | 5 vuotta % / v | - |
| 1 kuukausi % | -2,78 | 10 vuotta % / v | - |
| 3 kuukautta % | +1,55 | Vuoden alusta | +10,89 |
| 6 kuukautta % | +2,00 | Vuoden ylin arvo | 221,96 |
| 1 vuosi % | +17,20 | Vuoden alin arvo | 189,26 |
Perustiedot
| Nimi | OMX_Helsinki_Small_Cap_PI | Tyyppi | Hintaindeksi |
|---|---|---|---|
| Tunnus | OMXHSCPI | Päivitystiheys | Viivästetty |
| ISIN-koodi | SE0001775750 | Listattu | 31.12.2002 |
| Laskija | OMX Helsinki | ||
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
14:51
Maailman pörssit
| Maailma (DJ World) | +0,30 | |||
| USA (DJ Industrial Average) | +0,45 | |||
| USA (Nasdaq 100) | +1,27 | |||
| Japani (Nikkei 225) | +0,82 | |||
| Hong Kong (Hang Seng) | +0,37 | |||
14:51
Nousijat ja Laskijat
| Aspocomp Group (LP) | 0,17 | 6,25 % | |||
| Revenio Group Corporation | 0,32 | 3,23 % | |||
| Ahlstrom Corporation | 15,93 | 3,11 % | |||
| Kesko A | 31,6 | 3,1 % | |||
| Panostaja Oyj (LP) | 1,48 | 2,78 % | |||
| Proha | 0,35 | -2,78 % | |||
| Stonesoft | 0,65 | -2,99 % | |||
| Nurminen Logistics Plc (LP) | 2,96 | -3,58 % | |||
| Turvatiimi Corporation (LP) | 0,18 | -5,26 % | |||
| Cencorp Corporation (LP) | 0,11 | -8,33 % | |||
14:51
Vaihdetuimmat
| Nokia | 75,41 M | 0,85 % | |||
| Fortum | 19,73 M | 2,04 % | |||
| Sampo A | 15,12 M | -0,05 % | |||
| UPM-Kymmene | 11,32 M | 1,2 % | |||
| Elisa | 10,52 M | -0,51 % | |||
| USA:n energiaministeriö julkistaa öljyn ja öljytuotteiden varastotilastot | 17:30 | |
| USA:n kauppatase heinäkuulta (ennuste -47,0 mrd dollaria, ed. -49,9 mrd) | 15:30 | |
| USA:n työttömyyskorvaushakemukset/vko 35 (ennuste 470 000, ed. 472 000) | 15:30 | |
| Incapin ylimääräinen yhtiökokous, esillä suunnattu osakeanti | 15:00 | |
| Englannin keskuspankin korkopäätös | 14:00 | |
| OECD julkistaa talousennusteen | 12:00 | |
| ulkomaankaupan ennakkotiedot heinäkuulta, Tullihallitus | 09:00 | |
| Saksan kuluttajahinnat elokuulta | 09:00 | |
| Amer Sportsin Capital Markets Day, New York (-10.9.) |
Nousijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| Nordea Pohjoismaat | 6.5 | |
| Amundi Funds Gems World | 6.0 | |
| Pictet - US Equity Growth Selection | 5.9 | |
| Standard Life Investments US Equities | 5.8 | |
| INVESCO Global Leisure | 5.8 |
Laskijat, 1 viikko
| Nimi | Muutos % | |
|---|---|---|
| JPM Sterling Bond | -2.2 | |
| BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term | -1.7 | |
| Parvest Euro Long Term Bond | -1.6 | |
| UBS (Lux) Emerging Ec. Fund - Global Bonds | -1.5 | |
| SGAM Money Market USD | -1.2 |
Onko työperäinen maahanmuutto toimiva ratkaisu Suomen työvoimatarpeisiin?








