Valinta on asetettu seurantaan.
Siirry Markkinaseuranta-sivulle.
Valuuttakurssit
| Nimi | Viimeisin | Tilivaluutta | Matkavaluutta | Aika | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osto | Myynti | Osto | Myynti | ||||
| Australian dollari | 1,4131 | 1,4331 | 1,3931 | 0,0000 | 0,0000 | 18.06. | ![]() |
| Bulgarian leva | 1,9558 | 2,0058 | 1,9058 | 2,0358 | 1,8758 | 18.06. | ![]() |
| Englannin punta | 0,8562 | 0,8682 | 0,8442 | 0,8757 | 0,8367 | 18.06. | ![]() |
| Etelä-Korean won | 1517,0300 | 1554,0300 | 1480,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 18.06. | ![]() |
| Hongkongin dollari | 10,3762 | 10,5762 | 10,1762 | 10,7512 | 9,8862 | 18.06. | ![]() |
| IMF SDR | 0,8741 | 0,8805 | 0,8785 | 0,0000 | 0,0000 | 18.06. | ![]() |
| Intian rupia | 78,6000 | 83,1000 | 74,1000 | 0,0000 | 0,0000 | 18.06. | ![]() |
| Japanin jeni | 127,5500 | 129,6500 | 125,4500 | 131,0400 | 124,0600 | 18.06. | ![]() |
| Kanadan dollari | 1,3635 | 1,3855 | 1,3415 | 1,3955 | 1,3315 | 18.06. | ![]() |
| Kiinan juan | 8,1963 | - | - | 8,5783 | 7,8143 | 18.06. | ![]() |
| Kroatian kuna | 7,4855 | 7,6955 | 7,2755 | 7,7295 | 7,2325 | 18.06. | ![]() |
| Latvian lati | 0,7016 | 0,7115 | 0,6917 | 0,7236 | 0,6796 | 18.06. | ![]() |
| Liettuan liti | 3,4528 | 3,4768 | 3,4288 | 3,5628 | 3,3428 | 18.06. | ![]() |
| Marokon dirhami | - | 11,4925 | 10,8425 | 0,0000 | 0,0000 | - | ![]() |
| Norjan kruunu | 7,6935 | 7,8035 | 7,5835 | 7,8625 | 7,5245 | 18.06. | ![]() |
| Puolan zloty | 4,2554 | 4,3704 | 4,1404 | 4,4334 | 4,0774 | 18.06. | ![]() |
| Romanian leu | - | 4,6198 | 4,3798 | 0,0000 | 0,0000 | - | ![]() |
| Ruotsin kruunu | 8,6753 | 8,7953 | 8,5553 | 8,8733 | 8,4773 | 18.06. | ![]() |
| Saudi-Arabian rial | - | 5,0808 | 4,9367 | 0,0000 | 0,0000 | - | ![]() |
| Singaporen dollari | 1,6855 | 1,7265 | 1,6445 | 0,0000 | 0,0000 | 18.06. | ![]() |
| Sveitsin frangi | 1,2315 | 1,2480 | 1,2150 | 1,2603 | 1,2027 | 18.06. | ![]() |
| Tanskan kruunu | 7,4595 | 7,4965 | 7,4225 | 7,6175 | 7,3015 | 18.06. | ![]() |
| Thaimaan baht | 41,2590 | 42,2590 | 40,2590 | 43,4090 | 39,1090 | 18.06. | ![]() |
| Tunisian dinari | - | 2,1771 | 2,1571 | 0,0000 | 0,0000 | - | ![]() |
| Turkin liira | 2,5167 | 2,6667 | 2,3667 | 2,6910 | 2,2857 | 18.06. | ![]() |
| Tšekin koruna | 25,6800 | 26,1800 | 25,1800 | 26,8250 | 24,5350 | 18.06. | ![]() |
| Unkarin forintti | 293,6200 | 297,6200 | 289,6200 | 304,0200 | 281,2200 | 18.06. | ![]() |
| Uuden-Seelannin dollari | 1,6756 | 1,7056 | 1,6456 | 0,0000 | 0,0000 | 18.06. | ![]() |
| Venäjän rupla | 42,8540 | 45,3540 | 40,3540 | 46,0740 | 39,3340 | 18.06. | ![]() |
| Yhdysvaltain dollari | 1,3374 | 1,3544 | 1,3204 | 1,3664 | 1,3084 | 18.06. | ![]() |
Market information: Copyright © Taloussanomat Oy, implemented by NFS, powered by Interactive Data Managed Solutions
Taulukon kurssiluvut ilmaisevat yhden euron arvon noteerausvaluutassa.
Valuuttanoteeraukset kertovat päivittäin asetettavan kiinnityskohdan euron arvolle kyseisenä valuuttana eli paljonko kutakin noteerattua valuuttaa eurolla saa. Päivittäinen viitearvo antaa perustan esimerkiksi yritysten maksuliikenteessä, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä käyttämille valuuttakursseille.
Valuuttataulukon Viimeisin-sarake viittaa Euroopan Keskuspankin (EKP) julkaisemiin euron viitekursseihin. Kurssit ovat markkinakursseja ja perustuvat normaalisti klo 15.15 Suomen aikaa pidettävään keskuspankkien puhelinkokoukseen.
Valuuttataulukon osto-sarake tarkoittaa kurssia, jolla pankki ostaa valuuttaa.
Valuuttataulukon myynti-sarake tarkoitaa kurssia, jolla pankki myy valuuttaa.
Valuuttanoteeraukset kertovat päivittäin asetettavan kiinnityskohdan euron arvolle kyseisenä valuuttana eli paljonko kutakin noteerattua valuuttaa eurolla saa. Päivittäinen viitearvo antaa perustan esimerkiksi yritysten maksuliikenteessä, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä käyttämille valuuttakursseille.
Valuuttataulukon Viimeisin-sarake viittaa Euroopan Keskuspankin (EKP) julkaisemiin euron viitekursseihin. Kurssit ovat markkinakursseja ja perustuvat normaalisti klo 15.15 Suomen aikaa pidettävään keskuspankkien puhelinkokoukseen.
Valuuttataulukon osto-sarake tarkoittaa kurssia, jolla pankki ostaa valuuttaa.
Valuuttataulukon myynti-sarake tarkoitaa kurssia, jolla pankki myy valuuttaa.


