(EUCFTHB.XXX)
Tiedot päivitetty 23.05.2013 15:00 (15 min viive)
Päivän hinnat
38,561
+0,13%
+0,05
| Viim. kaupan aika | 15:00 | Päivän avaushinta | - |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | - | Edellinen päätöshinta | - |
| Matalin myyntitarjous | - | Kaupat | - |
| Päivän ylin hinta | - | Vaihto kpl | - |
| Päivän alin hinta | - | Vaihto | - |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | +0,13 | 3 vuotta % / v | - |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | +0,39 | 5 vuotta % / v | - |
| 1 kuukausi % | +2,97 | 10 vuotta % / v | - |
| 3 kuukautta % | -2,00 | Vuoden alusta | n/a |
| 6 kuukautta % | -2,70 | Vuoden ylin hinta | - |
| 1 vuosi % | -3,33 | Vuoden alin hinta | - |
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
