Euribor 12 kk (EUR8Y.FX1)
Tiedot päivitetty (15 min viive)
Päivän hinnat
| Viim. kaupan aika | - | Päivän avaushinta | - |
|---|---|---|---|
| Korkein ostotarjous | - | Edellinen päätöshinta | - |
| Matalin myyntitarjous | - | Kaupat | - |
| Päivän ylin hinta | - | Vaihto kpl | - |
| Päivän alin hinta | - | Vaihto | - |
Kurssihistoria
| 1 päivä % | - | 3 vuotta % / v | - |
|---|---|---|---|
| 1 viikko % | - | 5 vuotta % / v | - |
| 1 kuukausi % | - | 10 vuotta % / v | - |
| 3 kuukautta % | - | Vuoden alusta | n/a |
| 6 kuukautta % | - | Vuoden ylin hinta | - |
| 1 vuosi % | - | Vuoden alin hinta | - |
Tarjoustasot
| Taso | Ostomäärä | Ostohinta | Myyntihinta | Myyntimäärä |
|---|
Kaupat
| Aika | Ostaja | Myyjä | Määrä | Hinta |
|---|
